First 235

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 235 de 7.1 m a été fabriqué de 1986 à 1991 en 680 exemplaires.
| | First 235 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Groupe Finot | |
| Longueur de la coque | 7.1 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.2 m | |
| Largeur | 2.5 m | |
| Tirant d'eau | 1.15 ou 0.66 / 1.75 m | |
| Poids | 1 200 kg | |
| Lest | 420 kg | |
| Voilure | 27 m2 | |
| Grand-voile | 13 m2 | |
| Génois | 12 m2 | |
| Spi | 38 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 12 | |
| Moteur | HB 5 à 8 Cv | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 4 | |
| Hauteur sous barrot | 1.7 m | |
| Capacité d'eau | 50 L | |
| Toilettes | WC isolé | |
| Prix occas | 10 000 € | |
| Nombre | 680 | |
| Fabrication | 1986 - 1991 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 16 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
| Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
| First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
| First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0,24 | 13 |
| First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0,28 | 13 |
| First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0,35 | 15 |
| First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0,39 | 16 |
| Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0,35 | 16 |
| Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0,33 | 14 |
| First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0,35 | 16 |
| Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
| First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
| First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0,26 | 18 |
| First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
| First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | |
| First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
| First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0,39 | 24 |
| First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0,36 | 23 |
| First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
| First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
| First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
2 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
jen cherche un en quillard de
secula - 11-08-12 13:23
je cherche ce bateau en quillard; merci de me contacter par mail: depanette@hotmail.com
2 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
First 235 de
La dirigouille - 04-06-12 22:53
J en ai un mais,il faut plus de toile le gêneek va venir kenavo et beau bateau il va bien plus vite qu un muscadet
1 sur 3 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non