Evasion 25

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau Evasion 25 de 7.3 m a été fabriqué de 1977 à 1982 en 300 exemplaires.
| Evasion 25 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | André Bénéteau | |
Longueur de la coque | 7.3 m | |
Longueur à la flottaison | 6 m | |
Largeur | 2.66 m | |
Tirant d'eau | 1.17 m | |
Poids | 2 200 kg | |
Lest | 800 kg | |
Voilure | 27.1 m2 | |
Grand-voile | 13.5 m2 | |
Spi | 47 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 7 | |
Moteur | IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 2 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.72 m | |
Capacité d'eau | 100 L | |
Capacité carburant | 55 L | |
Prix occas | 10 000 € | |
Nombre | 300 | |
Fabrication | 1977 - 1982 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 30 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0,31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0,35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0,39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0,35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0,33 | 14 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0,35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0,26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0,41 | 21 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | |
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | 21 | 18 | 0,39 | 24 |
First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | 21 | 17 | 0,36 | 23 |
First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
4 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
recherche technique de
guillot rené (2 avis) - 19-01-15 18:51
recherche de plan, merci
15 sur 16 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
evasion 25 de
rouillard - 13-03-14 18:57
très bon bateau,mais pas rapide!
32 sur 35 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non