Bahia

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Bahia de 6m19 a été fabriqué de 1983 à 1987 en 100 exemplaires.
| Bahia | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Harlé | |
Longueur hors-tout | 6.93 m | |
Longueur de la coque | 6.2 m | |
Longueur à la flottaison | 5.5 m | |
Largeur | 2.42 m | |
Tirant d'eau | 0.40 / 1.45 m | |
Poids | 840 kg | |
Lest | 280 kg | |
Voilure | 19.5 m2 | |
Grand-voile | 11.5 m2 | |
Génois | 8 m2 | |
Spi | 25 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Groupe HN | 6 - 7 | |
Jauge | 2.8 Tx | |
Moteur | HB 5 à 8 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.45 m | |
Prix occas | 5 500 - 6 000 € | |
Nombre | 100 | |
Fabrication | 1983 - 1987 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 14 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Ratio ZV | 11 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 550 | 13.5 | 5 | 25 | 8 | 0,2 | 6 |
Arcachonnais | 1972-86 | 5.09 | 2.30 | 500 | 14 | 5 | 28 | 6 | 0,18 | 6 |
Alizé | 1964-75 | 6.00 | 2.05 | 450 | 19 | 4 | 42 | 8 | 0,33 | 11 |
Flirt | 1976-83 | 6.00 | 2.30 | 750 | 19.5 | 4 | 26 | 10 | 0,27 | 10 |
Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.10 | 2.40 | 780 | 19 | 4 | 24 | 14 | 0,35 | 11 |
Bahia | 1983-87 | 6.20 | 2.42 | 840 | 19.5 | 4 | 23 | 14 | 0,33 | 11 |
Espace 620 | 1983-86 | 6.20 | 2.50 | 1 200 | 24.55 | 4 | 20 | 18 | 0,38 | 15 |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.20 | 2.55 | 1 250 | 23.1 | C | 18 | 16 | 0,29 | 12 |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0,26 | 12 |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 700 | 18.75 | | 27 | 6 | 0,17 | 8 |
Love love | 1970-79 | 6.60 | 2.45 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 18 | 0,41 | 16 |
Brio | 1979-84 | 6.60 | 2.50 | 1 250 | 24 | 3 | 19 | 22 | 0,42 | 16 |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0,33 | 16 |
Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0,45 | 21 |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0,35 | 16 |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0,41 | 19 |
Jeanneau One Design 24 | | 7.30 | 2.47 | 1 100 | | | | | 0,27 | |
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0,28 | 16 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
1 personne a aimé cette page.
Commentaire
Renseignements du Bahia 22 de
Petit gilles - 18-02-15 12:25
Bonjour,
le Bahia est en quelle catégorie, peut-il ètre équipé en
hauturier
Merci de votre réponse
3 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non