Coco
Construit par le chantier Archambault (Vienne), le bateau Coco de 6m50 a été fabriqué de 1985 à 2007 en 110 exemplaires.
| Coco | |
Chantier | Archambault | |
Pays | France | |
Architecte | Harlé - Mortain | |
Longueur de la coque | 6.5 m | |
Longueur à la flottaison | 6.2 m | |
Largeur | 2.7 m | |
Tirant d'eau | 1.36 m | |
Poids | 1 150 kg | |
Lest | 450 kg | |
Voilure | 34 m2 | |
Grand voile | 17 m2 | |
Génois | 17 m2 | |
Spi | 60 m2 | |
Spi asymétrique | 40 m2 | |
Catégorie | 3 ou B | |
Groupe HN | 14.5 | |
Moteur | HB 4 à 6 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.45 m | |
Prix occas | 18 000 € | |
Nombre | 110 | |
Fabrication | 1985 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 30 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 13 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
Ratio ZV | 21 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Coco | 1985-07 | 6.50 | 2.70 | 1 150 | 34 | 3 ou B | 30 | 13 | 0.39 | 21 |
Ska 650 | 2015-20 | 6.50 | 3.00 | | 43 | | | | | |
Sprinto | 1996-20 | 6.55 | 2.30 | 600 | 27 | 5 ou C | 45 | 10 | 0.46 | 18 |
Surprise | 1976-20 | 7.65 | 2.48 | 1 180 | 33 | C | 28 | 18 | 0.51 | 24 |
9 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
Coco a vendre de
NICOLAS - 27-03-20 22:19
Bonsoir ,.
Votre Voilier Coco est il toujours à vendre ..merci pour votre réponse . Cordialement .
1 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Coco à vendre! de
Le Montagner - 17-11-14 21:31
Il est prêt à naviguer. Coco de 1990, 12 500€, visible dans le sud des Pays-Bas. Toutes les informations sont sur http://flemontagner.wix.com/coco67
6 sur 13 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non