Pogo 6.50
Construit par le chantier Pogo Structures (29), le bateau Pogo 6.50 de 6.5 m a été fabriqué de 1995 à 2002 en 140 exemplaires.
| Pogo 6.50 | |
Chantier | Pogo Structures | |
Pays | France | |
Architecte | Pierre Rolland | |
Longueur de la coque | 6.5 m | |
Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
Largeur | 2.97 m | |
Tirant d'eau | 1.58 m | |
Poids | 890 kg | |
Lest | 450 kg | |
Tirant d'air | 11 m | |
Voilure | 42 m2 | |
Grand voile | 24 m2 | |
Génois | 18 m2 | |
Spi | 72 m2 | |
Spi asymétrique | 48 m2 | |
Catégorie | B | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Jauge | 4.14 Tx | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.57 m | |
Prix occas | 15 000 - 20 000 € | |
Nombre | 140 | |
Fabrication | 1995 - 2002 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 47 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 11 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.51 | |
Ratio ZV | 30 | |
Association | Pogo | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Pogo 6.50 | 1995-02 | 6.50 | 2.97 | 890 | 42 | B | | 47 | 11 | 0.51 | 30 |
Pogo 3 | 2014 | 6.50 | 3.00 | 900 | 43 | B | 62 186 € | 48 | 11 | 0.51 | 31 |
Pogo Foiler | 2019 | 6.50 | 3.00 | 830 | | | 238 600 € | | | | |
Pogo 2 | 2003-09 | 6.50 | 3.00 | 1 000 | 43 | B | | 43 | 10 | 0.43 | 28 |
7 personnes ont aimé cette page.
4 commentaires
Transport de
Filstroff - 09-09-22 13:48
Comment transporter le pogo 6.50 car sa largeur depasse les 2.40m
Cdlt
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
POGO de
giannetti - 13-06-17 17:22
sur la table HN il y a aussi le POGO 650 "croisiére ? en 16,5
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Groupe HN pour pogo1 de
Malsang bruno - 24-03-13 10:50
Bonjour a tous .
Je suis propriétaire depuis peu d'un Pogo1 .
Au club de voile , on me demande son rating .
Quelqu"un connait il .
Merci et bon vent
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
Offret - 17-11-14 18:01
Bonjour ,
Rating Pogo 650 HN = 18 .
Cdlt
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non