Etap 23
Construit par le chantier Etap Yachting (Belgique), le bateau Etap 23 de 6m98 a été fabriqué de 1982 à 1994 en 700 exemplaires.
| Etap 23 | |
Chantier | Etap Yachting | |
Pays | Belgique | |
Architecte | Jack De Ridder | |
Longueur de la coque | 6.99 m | |
Longueur à la flottaison | 5.8 m | |
Largeur | 2.49 m | |
Tirant d'eau | 0.70 / 1.45 m | |
Poids | 1 500 kg | |
Lest | 470 kg | |
Tirant d'air | 10.6 m | |
Voilure | 27 m2 | |
Grand voile | 13.33 m2 | |
Spi | 29.2 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Insubmersible | oui | |
Jauge | 3.99 Tx | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 1 | |
Couchettes | 2 - 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.55 m | |
Capacité d'eau | 70 L | |
Toilettes | 1 | |
Nombre | 700 | |
Fabrication | 1982 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
Ratio ZV | 15 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Etap 20 | 1980-90 | 6.05 | 2.30 | 680 | 17 | 4 | 25 | 12 | 0.29 | 9 |
Etap 22i | 1986-96 | 6.25 | 2.47 | 980 | 23.1 | 3 | 24 | 10 | 0.24 | 11 |
Etap 21i | 1997-08 | 6.26 | 2.49 | 1 150 | 23.9 | B | 21 | 15 | 0.3 | 13 |
Etap 22 | 1974-85 | 6.60 | 2.40 | 1 250 | 23 | 3 | 18 | 22 | 0.4 | 15 |
Etap 23il | 1994-99 | 6.85 | 2.49 | 1 550 | 27 | 3 | 17 | 17 | 0.3 | 15 |
Etap 23 | 1982-94 | 6.99 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
Etap 24i | 2000-08 | 7.30 | 2.50 | 1 900 | 30 | B | 16 | 17 | 0.27 | 16 |
Etap 23i | 1982-94 | 7.36 | 2.49 | 1 500 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.31 | 15 |
Etap 26 | 1981-88 | 7.75 | 2.75 | 2 375 | 35.85 | 3 | 15 | 20 | 0.29 | 19 |
Etap 26i | 1994-06 | 7.85 | 2.78 | 2 300 | 29.9 | B | 13 | 23 | 0.29 | 16 |
Etap 28 | 1978-85 | 8.42 | 2.92 | 3 000 | 41.45 | 2 | 14 | 28 | 0.39 | 26 |
1 personne a aimé cette page.
Commentaire
Etap 23 de 1985 de
Remo Boniello - 13-10-19 19:54
Bonjour,
J'aimerais savoir si c'est possible de commander des pièces pour mon bateau Etap 23 de 1985.
Meilleures salutations,
Remo Boniello
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non