Sérénita 65
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Sérénita 65 de 6m48 a été fabriqué de 1985 à 1988 en 44 exemplaires
Sérénita 65 | ||
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 6.48 m | |
Longueur à la flottaison | 5.5 m | |
Largeur | 2.48 m | |
Tirant d'eau | 1.10 m | |
Poids | 1 530 kg | |
Lest | 450 kg | |
Voilure | 27 m2 | |
Grand voile | 10 m2 | |
Génois | 17 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Groupe HN | 6 | |
Jauge | 3.9 Tx | |
Moteur | IB 8 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.58 m | |
Prix occas | 9 500 - 10 000 € | |
Nombre | 44 | |
Fabrication | 1985 - 1988 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,29 | |
Ratio ZV | 15 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérénita 55 | 1984-97 | 5.50 | 2.45 | 600 | 14.8 | 4 | 25 | 7 | 0,17 | 6 |
Gib Sea Pico Plus | 1980-83 | 5.90 | 2.30 | 500 | 19.1 | 4 | 38 | 8 | 0,3 | 10 |
Gib'sea 20 | 1975-80 | 6.05 | 2.25 | 1 050 | 22 | 4 | 21 | 16 | 0,34 | 13 |
Sérénita 65 | 1985-88 | 6.48 | 2.48 | 1 530 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0,29 | 15 |
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 1 100 | 25.8 | 3 | 23 | 12 | 0,27 | 13 |
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.80 | 2.50 | 1 300 | 28.2 | 3 | 22 | 14 | 0,31 | 16 |
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0,48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0,41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0,39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0,41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0,3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0,35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
4 commentaires
Boulons de quilles oxydés de Michel - 02-06-21 13:27
Bonjour,
Sur mon biquille serenita 65 les têtes de boulons sont oxydés et même deux têtes ont quasiment disparu.
Connaissez-vous la longueur et le diamètre des boulons ?
Une astuce pour déboulonner sans tête ?
Merci.
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non