California 660

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau California 660 de 6m30 a été fabriqué de 1983 à 1986 en 150 exemplaires.
| California 660 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | André Bénéteau | |
Longueur de la coque | 6.3 m | |
Longueur à la flottaison | 5.57 m | |
Largeur | 2.38 m | |
Tirant d'eau | Q 0.90 ou Biquille 0.70 m | |
Poids | 1 300 kg | |
Lest | 400 kg | |
Voilure | 20.05 m2 | |
Grand-voile | 8.85 m2 | |
Génois | 11.2 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Moteur | IB 25 cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.67 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Toilettes | Cabinet de toillettes | |
Prix occas | 12 000 € | |
Nombre | 150 | |
Fabrication | 1983 - 1986 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 11 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Piranha | 1974-81 | 5.17 | 2.25 | 850 | 18 | 5 | 21 | 16 | 0,34 | 10 |
First 18 | 1979-83 | 5.50 | 2.35 | 615 | 18.2 | 4 | 30 | 10 | 0,29 | 10 |
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0,38 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0,28 | 13 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0,24 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0,31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0,35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0,39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0,35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0,33 | 14 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0,35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0,26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0,41 | 21 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | |
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
9 personnes ont aimé cette page.