Forban MK2

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Forban MK2 de 6m a été fabriqué de 1969 à 1980 en 550 exemplaires.
| Forban MK2 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bénéteau | |
Longueur de la coque | 6 m | |
Longueur à la flottaison | 5 m | |
Largeur | 2 m | |
Tirant d'eau | 0.85 m | |
Poids | 1 000 kg | |
Lest | 380 kg | |
Voilure | 23 m2 | |
Catégorie | 4 | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 3 | |
Hauteur sous barrot | 1.4 m | |
Prix occas | 4 000 - 7 000 € | |
Nombre | 550 | |
Fabrication | 1969 - 1980 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 23 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,38 | |
Ratio ZV | 14 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Piranha | 1974-81 | 5.17 | 2.25 | 850 | 18 | 5 | 21 | 16 | 0,34 | 10 |
First 18 | 1979-83 | 5.50 | 2.35 | 615 | 18.2 | 4 | 30 | 10 | 0,29 | 10 |
Forban MK2 | 1969-80 | 6.00 | 2.00 | 1 000 | 23 | 4 | 23 | 17 | 0,38 | 14 |
First 211 | 1999-03 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 B | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
First 210 | 1992-98 | 6.20 | 2.48 | 1 100 | 25.2 | 3 | 23 | 14 | 0,32 | 14 |
First 20 | 2012-19 | 6.25 | 2.48 | 1 250 | 26.19 | C6 | 21 | 11 | 0,24 | 13 |
First 21.7 | 2003-08 | 6.25 | 2.48 | 1 245 | 25.2 | B | 20 | 14 | 0,28 | 13 |
California 660 | 1983-86 | 6.30 | 2.38 | 1 300 | 20.05 | 4 | 15 | 20 | 0,31 | 11 |
First Class 7 | 1984-87 | 6.60 | 2.45 | 850 | 24.7 | 4 | 29 | 12 | 0,35 | 15 |
First 22 | 1978-84 | 6.60 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 17 | 0,39 | 16 |
Evasion 22 | 1980-84 | 6.70 | 2.60 | 1 800 | 27.55 | 3 | 15 | 23 | 0,35 | 16 |
Baroudeur | 1970-80 | 6.80 | 2.49 | 2 300 | 24.8 | 3 | 11 | 30 | 0,33 | 14 |
First 235 | 1986-91 | 7.10 | 2.50 | 1 200 | 27 | 3 | 23 | 16 | 0,35 | 16 |
Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
First 260 Spirit | 1995-03 | 7.49 | 2.76 | 2 300 | 36.2 | B | 16 | 17 | 0,26 | 18 |
First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | 26 | 16 | 0,41 | 21 |
First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | |
First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
3 personnes ont aimé cette page.
7 commentaires
Voile de
Kraska - 26-10-21 12:31
Bonjour ???? je suis à la recherche d'une gv et un genois sur enrouleur pour mon forban mk2 si quelqu'un a ça kraskaj29@gmail.com merci
0 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Delphinière de
Fautsch (4 avis) - 08-07-16 18:31
J'ai trouvé une Delphinière pour ment forban ouf je n'ai plus qu'à l'installer j'espère que ça va être pas trop dur
0 sur 4 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Balcon pour forban m k 2 de
Fautsch (4 avis) - 07-07-16 23:26
En fin de saison je vend mon balcon pour forban
0 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Forban de
Fautsch (4 avis) - 20-02-14 19:06
Je recherche toujours une delphiniere pour mon forban m k2 le grand modèle si je trouve je vend pour 100 euros mon balcon petit modèle
0 sur 3 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
JMP - 31-07-15 08:44
votre balcon AR est il TJS a vendre ?
Quelles dimensions , que voulez vous dire par petit?
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Mon. Forban de
Fautsch Jean Marie (4 avis) - 28-10-13 18:19
Pour le balcon que je cherche c'est le grand balcon je cède pour un prix très responsable le balcon d'origine
1 sur 3 personnes a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
achat forban mk2 d'occasion de
quere michel - 12-04-12 22:05
achete en mai un forban mk2 sans delphiniere et il m'en faut une quel prix svp?merci de me repondre a mon adresse mail
5 sur 10 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non