Pogo 2
Construit par le chantier Pogo Structures (29), le bateau Pogo 2 de 6.5 m a été fabriqué de 2003 à 2009 en 111 exemplaires.
| Pogo 2 | |
Chantier | Pogo Structures | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 6.5 m | |
Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.60 m | |
Poids | 1 000 kg | |
Lest | 430 kg | |
Tirant d'air | 11 m | |
Voilure | 43 m2 | |
Grand voile | 25 m2 | |
Génois | 18 m2 | |
Spi | 70 m2 | |
Catégorie | B | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Groupe HN | 19 | |
Jauge | 4.47 Tx | |
Moteur | HB 4 à 6 ch | |
Matériau | Polyester | |
Type de barre | Barre franche | |
Nombre de safrans | 2 | |
Couchettes | 4 | |
Hauteur sous barrot | 1.42 m | |
Prix occas | 30 000 € | |
Nombre | 111 | |
Fabrication | 2003 - 2009 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 43 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 10 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.43 | |
Ratio ZV | 28 | |
Association | Pogo | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Pogo 6.50 | 1995-02 | 6.50 | 2.97 | 890 | 42 | B | | 47 | 11 | 0.51 | 30 |
Pogo 3 | 2014 | 6.50 | 3.00 | 900 | 43 | B | 62 186 € | 48 | 11 | 0.51 | 31 |
Pogo Foiler | 2019 | 6.50 | 3.00 | 830 | | | 238 600 € | | | | |
Pogo 2 | 2003-09 | 6.50 | 3.00 | 1 000 | 43 | B | | 43 | 10 | 0.43 | 28 |
2 personnes ont aimé cette page.
4 commentaires
Est-elle à achêter? de
Laurenz Zellweger - 04-11-21 18:44
Bounjour, je suis à la rechèrche d'une Pogo2. Est-ce qu'elle est a achêter?
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
Pierre - 26-12-21 16:15
Bonjour,
Si vous êtes toujours intéressé par l'achat d'un Pogo 2, j'en ai un à vendre, il est visible en Martinique.
Cordialement
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
pogo 2 de
lelong - 29-07-11 21:44
équipement optionnel et prix de ce bateau
quel tirant d 'eau ?
2 sur 9 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
- 05-03-13 20:57
1.60
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non