J 70
Construit par le chantier J.Boats (Vendée), le bateau J 70 de 6m92 a été lancé en 2012.
| J 70 | |
Chantier | J.Boats | |
Pays | France | |
Architecte | Rod Johnstone | |
Longueur de la coque | 6.93 m | |
Longueur à la flottaison | 6.24 m | |
Largeur | 2.25 m | |
Tirant d'eau | 0.90 / 1.50 m | |
Poids | 795 kg | |
Lest | 290 kg | |
Voilure | 26 m2 | |
Spi asymétrique | 45 m2 | |
Catégorie | C | |
Couchettes | 2 | |
Prix | 37 788 € | |
Lancement | 2012 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 33 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 11 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 16 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
J 22 | 1983-20 | 6.85 | 2.43 | 800 | 21 | | | 26 | | | |
J 70 | 2012 | 6.93 | 2.25 | 795 | 26 | C | 37 788 € | 33 | 11 | 0,36 | 16 |
J 24 | 1977-00 | 7.32 | 2.70 | 1 170 | 32 | nc | | 27 | 13 | 0,37 | 19 |
J 80 | 1993 | 8.00 | 2.49 | 1 450 | 34.5 | B | 35 844 € | 24 | 19 | 0,45 | 23 |
2 personnes ont aimé cette page.