Sun Odyssey 26

Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Odyssey 26 de 7.49 m a été fabriqué de 1998 à 2004 en 340 exemplaires.
| | Sun Odyssey 26 | |
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Briand | |
| Longueur hors-tout | 7.59 m | |
| Longueur de la coque | 7.49 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.77 m | |
| Largeur | 2.97 m | |
| Tirant d'eau | 1.20 ou 0.70 / 1.70 m | |
| Poids | 2 700 kg | |
| Lest | 940 kg | |
| Voilure | 30.1 m2 | |
| Grand-voile | 18.5 m2 | |
| Génois | 11.6 m2 | |
| Spi | 37 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Groupe HN | 10.5 | |
| Jauge | 6.39 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 1 - 2 | |
| Couchettes | 4 - 5 | |
| Hauteur sous barrot | 1.83 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Capacité carburant | 25 L | |
| Prix occas | 20 000 - 25 000 € | |
| Nombre | 340 | |
| Fabrication | 1998 - 2004 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 31 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
| Ratio ZV | 18 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Sun Way 21 | 1989-94 | 6.30 | 2.49 | 900 | 23 | 3 | 26 | 10 | 0,26 | 12 |
| Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0,33 | 16 |
| Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0,45 | 21 |
| Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0,35 | 16 |
| Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0,41 | 19 |
| Jeanneau One Design 24 | | 7.30 | 2.47 | 1 100 | | | | | 0,27 | |
| Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
| Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0,28 | 16 |
| Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
| Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
| Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
| Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
| Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0,45 | 21 |
| Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
| Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
| Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
| Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
| Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
| Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
| Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
3 personnes ont aimé cette page.