Téquila
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Téquila de 7m19 a été fabriqué de 1971 à 1979 en 248 exemplaires.
Téquila | ||
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Harlé | |
Longueur de la coque | 7.2 m | |
Longueur à la flottaison | 5.7 m | |
Largeur | 2.45 m | |
Tirant d'eau | 1.23 ou 1.48 m | |
Poids | 1 150 kg | |
Lest | 450 kg | |
Tirant d'air | 11 m | |
Voilure | 29.1 m2 | |
Grand voile | 10.1 m2 | |
Génois | 19 m2 | |
Catégorie | 3 | |
Jauge | 4.2 Tx | |
Moteur | HB 5 à 8 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Capacité d'eau | 100 L | |
Toilettes | sous la couchette avant | |
Prix occas | 5 300 € | |
Nombre | 248 | |
Fabrication | 1971 - 1979 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 25 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 15 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.39 | |
Ratio ZV | 18 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gib Sea Pico Plus | 1980-83 | 5.90 | 2.30 | 500 | 19.1 | 4 | 38 | 8 | 0.3 | 10 |
Gib'sea 20 | 1975-80 | 6.05 | 2.25 | 1 050 | 22 | 4 | 21 | 16 | 0.34 | 13 |
Sérénita 65 | 1985-88 | 6.48 | 2.48 | 1 530 | 27 | 3 | 18 | 17 | 0.29 | 15 |
Gib'Sea 234 | 1993-98 | 6.53 | 2.49 | 1 100 | 25.8 | 3 | 23 | 12 | 0.27 | 13 |
Gib'Sea 68 | 1982-86 | 6.80 | 2.50 | 1 300 | 28.2 | 3 | 22 | 14 | 0.31 | 16 |
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0.48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0.41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0.39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0.4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0.41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0.3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0.32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0.35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0.4 | 23 |
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8.00 | 3.15 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 19 | 0.29 | 23 |
Gib'Sea 84 | 1983-88 | 8.40 | 3.05 | 2 600 | 42.75 | 2 | 16 | 21 | 0.35 | 25 |
Gib'Sea 28 | 1977-83 | 8.50 | 3.00 | 3 475 | 44 | 2 | 13 | 27 | 0.35 | 26 |
Commentaire
Bilder und Poster de Service - 08-12-14 19:41
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bon jour!
vor ca. 48 Jahren war ich Besitzer einer weissen TEQUILA 24. Ich habe es von Knut Saalmann gekauft.
Das Boot wurde von Ihrer Werft gebaut.
Der Name war Julienas Bis.
Dieses Boot wurde auch von Philippe Harle gesegelt.
Leider habe ich keine Bilder von meiner Tequila mehr.
Es gab auch ein Poster von einer Tequila.
Haben Sie die Möglichkeit, mir Bilder, Poster usw. zu senden?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruss
Peter Dinkloh
----------------------------------------------------------------------
Peter DINKLOH
Vogelsang 90
D-22926 Ahrensburg
Deutschland
0 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non