Hunter 31
Construit par le chantier Hunter Marine (USA), le bateau Hunter 31 de 9m13 a été lancé en 2005.
| Hunter 31 | |
Chantier | Hunter Marine | |
Pays | USA | |
Architecte | Henderson | |
Longueur de la coque | 9.13 m | |
Longueur à la flottaison | 8.55 m | |
Largeur | 3.27 m | |
Tirant d'eau | 1.19 ou 1.68 m | |
Poids | 4 800 kg | |
Lest | 1 170 kg | |
Voilure | 39.14 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 21 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Lancement | 2005 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 8 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 30 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.24 | |
Ratio ZV | 19 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Hunter 26 | 1993-98 | 7.85 | 2.73 | 2 270 | 30 | 3 | 13 | 30 | 0.4 | 19 |
Hunter 27 | 2005 | 8.23 | 2.95 | 3 470 | 36 | B | 10 | 26 | 0.27 | 19 |
Hunter 306 | 2001 | 8.62 | 3.28 | 3 360 | 42 | | 13 | | | |
Hunter 290 | 1999-01 | 8.71 | 3.28 | 3 360 | 37.16 | 2 | 11 | 31 | 0.35 | 22 |
Hunter 29.5 | 1993-96 | 9.00 | 3.20 | 3 170 | 36.9 | | 12 | | | |
Hunter 31 | 2005 | 9.13 | 3.27 | 4 800 | 39.14 | A | 8 | 30 | 0.24 | 19 |
Hunter 33 | 2004 | 10.08 | 3.51 | 4 900 | 52.06 | A | 11 | 31 | 0.33 | 30 |
Hunter 336 | 1995-98 | 10.20 | 3.54 | 5 000 | 68.6 | 1 | 14 | 27 | 0.37 | 42 |
Hunter 36 | 2008-09 | 10.56 | 3.76 | 6 450 | 66.98 | A | 10 | 34 | 0.36 | 40 |
Hunter 39 | 2009 | 11.18 | 3.94 | 8 390 | 92 | A | 11 | 30 | 0.33 | 52 |
Hunter 41 DS | 2004 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0.34 | 50 |
Hunter 45 DS | 2008 | 12.83 | 4.42 | 10 800 | 89.37 | A | 8 | 38 | 0.31 | 50 |
2 personnes ont aimé cette page.