Dufour 350 Grand Large
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 350 Grand Large de 9.98 m a été fabriqué de 2014 à 2020.
Dufour 350 Grand Large | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur de la coque | 9.98 m | |
Longueur à la flottaison | 9 m | |
Largeur | 3.54 m | |
Tirant d'eau | 1.90 m | |
Poids | 5 674 kg | |
Lest | 1 550 kg | |
Voilure | 55 m2 | |
Grand voile | 34.5 m2 | |
Génois | 20.5 m2 | |
Moteur | 19 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 8 | |
Capacité d'eau | 160 L | |
Capacité carburant | 220 L | |
Toilettes | 1 | |
Fabrication | 2014 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 28 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.27 | |
Ratio ZV | 29 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0.45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0.27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 | ||||
Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | 12 | 32 | 0.39 | 32 | |
Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | 12 | 22 | 0.27 | 28 | |
Dufour 325 | 2006-20 | 9.85 | 3.40 | 4 700 | 54.1 | B | 12 | 24 | 0.28 | 28 | |
Dufour 335 | 2011-20 | 9.98 | 3.49 | 5 450 | 54.1 | B | 10 | 29 | 0.28 | 29 | |
Dufour 350 Grand Large | 2014-20 | 9.98 | 3.54 | 5 674 | 55 | 10 | 28 | 0.27 | 29 | ||
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | 123 600 € | 10 | 26 | 0.27 | 31 | |
Dufour 334 Trophy | 1997-20 | 10.04 | 3.34 | 3 050 | 57 | 19 | |||||
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | 12 | 24 | 0.28 | 33 | |
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | 11 | 28 | 0.31 | 34 | |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | 14 | 24 | 0.33 | 36 | |
Dufour 4800 | 1981-85 | 10.46 | 3.40 | 4 800 | 65.1 | 1 | 14 | 36 | 0.49 | 46 | |
Dufour 365 | 2004-08 | 10.53 | 3.65 | 5 700 | 62.5 | A | 11 | 24 | 0.26 | 32 | |
Dufour 36 Classic | 1999-04 | 10.82 | 3.77 | 5 900 | 69 | A | 12 | 23 | 0.27 | 36 | |
Dufour 380 | 2013-20 | 10.90 | 3.85 | 7 160 | 66 | A | 9 | ||||
Dufour 375 | 2010-20 | 10.90 | 3.85 | 6 700 | 66 | A | 10 | 28 | 0.28 | 35 | |
Dufour 382 Grand Large | 2014-20 | 10.96 | 3.85 | 7 060 | 67 | 9 | 28 | 0.26 | 34 | ||
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | 183 893 € | 9 |
4 commentaires
Ce bateau comporte l'option "grand prix" avec des voiles en DCX : génois de 34,5 m², GV de 34,5 m² soit une surface au près de 60 m², et un code 0 de 50 m² pour le petit temps.
Voilure complétée par un SPI asymétrique de 85 m².
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour Mr Nous avons un dufour 360 gl de 2019 le remplaçant du 350 mais identique sur les points essentiels .
Nous devons faire fabriquer un spi asymétrique mais après consultation de 2 voileries il ne nous propose absolument pas les même taille de spi .Pouvez vous me dire les longueurs guindan, chute, bordure du votre spi et aussi la marque ?
Pour les proposition il me donne 77 m² et le deuxième 90 m²
Un le guindan 13.25 le second 12.8
Et avec une chute entre 6.90 et 7.80 m .
Je suis dans une impasse car je ne trouve personne équipées de la sorte .
Merci pour votre temps de réponse cordialement Serge
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non