Sun Odyssey 31

Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Sun Odyssey 31 de 9.15 m a été fabriqué de 1990 à 1993 en 200 exemplaires.
| Sun Odyssey 31 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Daniel Andrieu | |
Longueur de la coque | 9.15 m | |
Longueur à la flottaison | 7.7 m | |
Largeur | 3.23 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 1.10 / 2.20 m | |
Poids | 3 100 kg | |
Lest | 1 250 kg | |
Voilure | 47.67 m2 | |
Grand-voile | 17.7 m2 | |
Génois | 30 m2 | |
Spi | 68 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 15 - 15.5 | |
Jauge | 8.1 Tx | |
Moteur | 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 5 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 190 L | |
Capacité carburant | 48 L | |
Toilettes | 1 | |
Prix occas | 25 000 € | |
Nombre | 200 | |
Fabrication | 1990 - 1993 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 26 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,4 | |
Ratio ZV | 30 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 3 945 | 43 | B | | 11 | 22 | 0,24 | 21 |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.90 | 3.23 | 3 300 | 48 | 2 | | 15 | 25 | 0,36 | 29 |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 2 950 | 44 | 2 | | 15 | 25 | 0,38 | 27 |
Sun Odyssey 31 | 1990-93 | 9.15 | 3.23 | 3 100 | 47.67 | 2 | | 15 | 26 | 0,4 | 30 |
Rush | 1979-84 | 9.20 | 3.15 | 3 200 | 49 | 2 | | 15 | 23 | 0,36 | 29 |
Attalia | 1983-88 | 9.20 | 3.20 | 3 400 | 53 | 2 | | 16 | 23 | 0,35 | 31 |
Sun Fast 31 | 1990-93 | 9.20 | 3.23 | 3 550 | 50.7 | 2 | | 14 | 23 | 0,33 | 29 |
Sun Odyssey 32.2 | 1997-04 | 9.30 | 3.00 | 4 050 | 50.8 | C | | 13 | 27 | 0,33 | 29 |
Sun Odyssey 32.1 | 1994-97 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 48.1 | 2 | | 12 | 27 | 0,34 | 28 |
Sun Fast 32 | 1993-01 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 53.4 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 31 |
Sun Odyssey 319 | 2017-22 | 9.44 | 3.46 | 5 100 | 46.35 | A | | 9 | 36 | 0,32 | 26 |
Sun Fast 32i | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 050 | 56.2 | B | | 14 | 19 | 0,27 | 29 |
Sun Odyssey 32 | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 540 | 52.5 | B | | 12 | 26 | 0,3 | 29 |
Sun Odyssey 32i | 2005-09 | 9.49 | 3.30 | 4 300 | 50.3 | B | | 12 | 22 | 0,26 | 26 |
Sun Odyssey 33i | 2009-17 | 9.74 | 3.34 | 4 645 | 51.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 29 |
Sun Fast 3200 | 2007-19 | 9.79 | 3.48 | 3 400 | 60 | A | | 18 | 22 | 0,38 | 37 |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
4 personnes ont aimé cette page.