Corsair 31

Construit par le chantier Corsair Marine France (Loiret), le Trimaran Corsair 31 de 9m39 a été lancé en 2002.
| | Corsair 31 | |
| Chantier | Corsair Marine France | |
| Pays | France | |
| Architecte | Ian Farrier | |
| Longueur de la coque | 9.4 m | |
| Longueur à la flottaison | 9.15 m | |
| Largeur | 6.84 m | |
| Tirant d'eau | 0.41 / 1.68 m | |
| Poids | 1 750 kg | |
| Voilure | 81 m2 | |
| Grand-voile | 40 m2 | |
| Génois | 41 m2 | |
| Spi | 92 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Moteur | 15 | |
| Matériau | Sandwich | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 5 - 6 | |
| Prix | 146 000 € | |
| Prix occas | 75 000 € | |
| Lancement | 2002 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 46 | |
| Coque | Trimaran | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
|---|
| Corsair 28 | 1997 | 8.66 | 6.10 | 1 400 | 61 | B | 100 000 € | 44 |
| Corsair 31 | 2002 | 9.40 | 6.84 | 1 750 | 81 | B | 146 000 € | 46 |
| Cruze 970 | 2013 | 9.70 | 6.88 | 1 795 | 52 | | 166 730 € | 29 |
| Corsair 37 | 2008 | 11.27 | 7.80 | 2 650 | 74.5 | A | 280 000 € | 28 |
3 personnes ont aimé cette page.