Dufour 325
Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 325 de 9.85 m a été fabriqué de 2006 à 2020.
| Dufour 325 | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Felci - Roséo | |
Longueur de la coque | 9.85 m | |
Longueur à la flottaison | 8.62 m | |
Largeur | 3.4 m | |
Tirant d'eau | 1.85 ou 1.55 m | |
Poids | 4 700 kg | |
Lest | 1 300 kg | |
Voilure | 54.1 m2 | |
Catégorie | B | |
Moteur | 19 | |
Matériau | Polyester | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Fabrication | 2006 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.28 | |
Ratio ZV | 28 | |
| Comparer | |