Rush

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Rush de 9m19 a été fabriqué de 1979 à 1984 en 583 exemplaires.
| Rush | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Longueur de la coque | 9.2 m | |
Longueur à la flottaison | 7.15 m | |
Largeur | 3.15 m | |
Tirant d'eau | 1.70 ou 1.40 m | |
Poids | 3 200 kg | |
Lest | 1 140 kg | |
Voilure | 49 m2 | |
Grand-voile | 16.6 m2 | |
Génois | 32.4 m2 | |
Spi | 68 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Jauge | 7.23 Tx | |
Moteur | 18 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 1 - 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Capacité d'eau | 90 L | |
Capacité carburant | 27 L | |
Nombre | 583 | |
Fabrication | 1979 - 1984 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 29 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 3 945 | 43 | B | | 11 | 22 | 0,24 | 21 |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.90 | 3.23 | 3 300 | 48 | 2 | | 15 | 25 | 0,36 | 29 |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 2 950 | 44 | 2 | | 15 | 25 | 0,38 | 27 |
Folie douce | 1970-75 | 9.00 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
Brin de folie | 1975-79 | 9.00 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
Sun Odyssey 31 | 1990-93 | 9.15 | 3.23 | 3 100 | 47.67 | 2 | | 15 | 26 | 0,4 | 30 |
Rush | 1979-84 | 9.20 | 3.15 | 3 200 | 49 | 2 | | 15 | 23 | 0,36 | 29 |
Attalia | 1983-88 | 9.20 | 3.20 | 3 400 | 53 | 2 | | 16 | 23 | 0,35 | 31 |
Sun Fast 31 | 1990-93 | 9.20 | 3.23 | 3 550 | 50.7 | 2 | | 14 | 23 | 0,33 | 29 |
Sun Odyssey 32.2 | 1997-04 | 9.30 | 3.00 | 4 050 | 50.8 | C | | 13 | 27 | 0,33 | 29 |
Sun Fast 32 | 1993-01 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 53.4 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 31 |
Sun Odyssey 32.1 | 1994-97 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 48.1 | 2 | | 12 | 27 | 0,34 | 28 |
Sun Odyssey 319 | 2017-22 | 9.44 | 3.46 | 5 100 | 46.35 | A | | 9 | 36 | 0,32 | 26 |
Sun Odyssey 32 | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 540 | 52.5 | B | | 12 | 26 | 0,3 | 29 |
Sun Fast 32i | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 050 | 56.2 | B | | 14 | 19 | 0,27 | 29 |
Sun Odyssey 32i | 2005-09 | 9.49 | 3.30 | 4 300 | 50.3 | B | | 12 | 22 | 0,26 | 26 |
Symphonie | 1979-83 | 9.50 | 3.25 | 4 400 | 61 | 2 | | 14 | 33 | 0,45 | 41 |
Sun Odyssey 33i | 2009-17 | 9.74 | 3.34 | 4 645 | 51.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 29 |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
4 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
My lovely boat de
Jose - 29-08-17 23:23
The Rush is a very fast and safe boat. I am so happy with it.
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non