Rush
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Rush de 9m19 a été fabriqué de 1979 à 1984 en 583 exemplaires.
| Rush | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Longueur de la coque | 9.2 m | |
Longueur à la flottaison | 7.15 m | |
Largeur | 3.15 m | |
Tirant d'eau | 1.70 ou 1.40 m | |
Poids | 3 200 kg | |
Lest | 1 140 kg | |
Voilure | 49 m2 | |
Grand voile | 16.6 m2 | |
Génois | 32.4 m2 | |
Spi | 68 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Jauge | 7.23 Tx | |
Moteur | 18 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 1 - 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Capacité d'eau | 90 L | |
Capacité carburant | 27 L | |
Nombre | 583 | |
Fabrication | 1979 - 1984 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.36 | |
Ratio ZV | 29 | |
| Comparer | |
4 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
My lovely boat de
Jose - 29-08-17 23:23
The Rush is a very fast and safe boat. I am so happy with it.
4 sur 4 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non