Sun Fast 32i
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Fast 32i de 9m44 a été fabriqué de 2001 à 2007 en 50 exemplaires.
| Sun Fast 32i | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 9.45 m | |
Longueur à la flottaison | 8.52 m | |
Largeur | 3.3 m | |
Tirant d'eau | 1.98 m | |
Poids | 4 050 kg | |
Lest | 1 080 kg | |
Voilure | 56.2 m2 | |
Grand voile | 25.5 m2 | |
Génois | 30.7 m2 | |
Catégorie | B | |
Jauge | 9.77 Tx | |
Moteur | IB 19 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.86 m | |
Capacité d'eau | 170 L | |
Capacité carburant | 70 L | |
Prix occas | 65 000 € | |
Nombre | 50 | |
Fabrication | 2001 - 2007 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 19 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.27 | |
Ratio ZV | 29 | |
| Comparer | |