Dragonfly 28 sport
Construit par le chantier Quorning Boats (Danemark), le Trimaran Dragonfly 28 sport de 9m19 a été lancé en 2010.
Dragonfly 28 sport | ||
Chantier | Quorning Boats | |
Pays | Danemark | |
Architecte | J Quorning | |
Longueur de la coque | 9.2 m | |
Longueur à la flottaison | 8.75 m | |
Largeur | 6.8 m | |
Tirant d'eau | 0.45 / 1.95 m | |
Poids | 1 900 kg | |
Voilure | 60 m2 | |
Grand voile | 37 m2 | |
Génois | 22.5 m2 | |
Spi | 70 m2 | |
Spi asymétrique | 65 m2 | |
Gennaker | 65 m2 | |
Catégorie | B | |
Insubmersible | Insubmersible | |
Moteur | 15 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 5 | |
Capacité d'eau | 80 L | |
Prix | 152 280 € | |
Lancement | 2010 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 32 | |
Coque | Trimaran | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragonfly 25 | 2015 | 7.65 | 5.80 | 1 050 | 35 | 33 | ||
Dragonfly 28 sport | 2010 | 9.20 | 6.80 | 1 900 | 60 | B | 152 280 € | 32 |
Dragonfly 32 | 2012 | 9.80 | 8.10 | 3 700 | 71 | 246 256 € | 19 | |
Dragonfly 35 touring | 2006 | 10.68 | 8.20 | 3 900 | 84 | A6 ou B8 | 341 880 € | 22 |
Commentaire
Fiche technique complète de Sailboat-data (5 avis) - 07-04-15 10:18
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bonjour,
Je propose sur mon site internet une fiche technique complète et illustrée du Dragonfly 28 : http://www.sailboat-data.com/fr/voilier/118-quorning-dragonfly-28
Bonne visite
2 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non