Hunter 39

Construit par le chantier Hunter Marine (USA), le bateau Hunter 39 de 11m18 a été lancé en 2009.
| | Hunter 39 | |
| Chantier | Hunter Marine | |
| Pays | USA | |
| Architecte | Henderson | |
| Longueur de la coque | 11.18 m | |
| Longueur à la flottaison | 10.57 m | |
| Largeur | 3.94 m | |
| Tirant d'eau | 1.52 ou 1.98 m | |
| Poids | 8 390 kg | |
| Lest | 2 730 kg | |
| Voilure | 92 m2 | |
| Spi | 71.54 m2 | |
| Catégorie | A | |
| Moteur | 29 | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 - 3 | |
| Couchettes | 6 - 8 | |
| Hauteur sous barrot | 1.98 m | |
| Capacité d'eau | 284 L | |
| Capacité carburant | 136 L | |
| Lancement | 2009 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 30 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
| Ratio ZV | 52 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Hunter 27 | 2005 | 8.23 | 2.95 | 3 470 | 36 | B | 10 | 26 | 0,27 | 19 |
| Hunter 306 | 2001 | 8.62 | 3.28 | 3 360 | 42 | | 13 | | | |
| Hunter 31 | 2005 | 9.13 | 3.27 | 4 800 | 39.14 | A | 8 | 30 | 0,24 | 19 |
| Hunter 33 | 2004 | 10.08 | 3.51 | 4 900 | 52.06 | A | 11 | 31 | 0,33 | 30 |
| Hunter 336 | 1995-98 | 10.20 | 3.54 | 5 000 | 68.6 | 1 | 14 | 27 | 0,37 | 42 |
| Hunter 36 | 2008-09 | 10.56 | 3.76 | 6 450 | 66.98 | A | 10 | 34 | 0,36 | 40 |
| Hunter legend 35.5 | 1990-94 | 10.85 | 3.58 | 5 700 | 53 | | 9 | | | |
| Hunter 39 | 2009 | 11.18 | 3.94 | 8 390 | 92 | A | 11 | 30 | 0,33 | 52 |
| Hunter 380 | 1999-02 | 11.30 | 3.84 | 7 265 | 75.34 | 1 | 10 | 36 | 0,37 | 46 |
| Hunter 41 | 2004-09 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0,34 | 50 |
| Hunter 41 DS | 2004 | 11.76 | 4.04 | 8 800 | 86.21 | A | 10 | 35 | 0,34 | 50 |
| Hunter 420 | 1998-04 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0,37 | 49 |
| Hunter 410 | 1998-02 | 12.52 | 4.21 | 9 170 | 81.38 | 1 | 9 | 41 | 0,37 | 49 |
| Hunter 45 DS | 2008 | 12.83 | 4.42 | 10 800 | 89.37 | A | 8 | 38 | 0,31 | 50 |
1 personne a aimé cette page.