Tofinou 9.50

Construit par le chantier Latitude 46 (Charente-Maritime), le bateau Tofinou 9.50 de 9m50 a été lancé en 2004.
| | Tofinou 9.50 | |
| Chantier | Latitude 46 | |
| Pays | France | |
| Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
| Longueur de la coque | 9.5 m | |
| Longueur à la flottaison | 8.15 m | |
| Largeur | 2.45 m | |
| Tirant d'eau | 1.40 / 2.20 m | |
| Poids | 2 300 kg | |
| Lest | 800 kg | |
| Voilure | 47.5 m2 | |
| Grand-voile | 30 m2 | |
| Génois | 17 m2 | |
| Catégorie | B | |
| Moteur | 14 | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 2 | |
| Capacité d'eau | 50 L | |
| Capacité carburant | 25 L | |
| Prix | 154 000 € | |
| Lancement | 2004 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 21 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 17 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
| Ratio ZV | 28 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Tofinou 7M | 1987-92 | 7.00 | 2.25 | 1 300 | 30 | C | | 23 | 13 | 0,29 | 16 |
| Tofinou 8M | 2007 | 8.00 | 2.50 | 1 800 | 35 | C | 110 000 € | 19 | 20 | 0,39 | 22 |
| Tofinou 9.50 | 2004 | 9.50 | 2.45 | 2 300 | 47.5 | B | 154 000 € | 21 | 17 | 0,35 | 28 |
| Tofinou 12 | 2009 | 11.99 | 3.20 | 4 800 | 82 | A | 335 000 € | 17 | 17 | 0,29 | 44 |