First 34.7
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau First 34.7 de 9m98 a été fabriqué de 2005 à 2009.
| First 34.7 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bruce Farr | |
Longueur de la coque | 9.99 m | |
Longueur à la flottaison | 8.73 m | |
Largeur | 3.37 m | |
Tirant d'eau | 2.00 ou 1.65 m | |
Poids | 4 520 kg | |
Lest | 1 670 kg | |
Tirant d'air | 15.8 m | |
Voilure | 71 m2 | |
Grand voile | 35.3 m2 | |
Génois | 35 m2 | |
Spi | 91 m2 | |
Spi asymétrique | 83 m2 | |
Catégorie | A | |
Jauge | 11 Tx | |
Moteur | 21 | |
Matériau | Sandwich polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 100 L | |
Capacité carburant | 75 L | |
Fabrication | 2005 - 2009 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 16 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.37 | |
Ratio ZV | 43 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0.24 | 23 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0.28 | 28 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0.28 | 31 |
First 32 | 1980-85 | 9.60 | 3.37 | 3 800 | 57.2 | 2 | | 15 | 29 | 0.43 | 38 |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | | | 12 | 26 | 0.32 | 29 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | | 14 | 23 | 0.32 | 37 |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | | 13 | 29 | 0.37 | 35 |
Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
Océanis 35.1 | 2016-22 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0.28 | 29 |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | | 16 | 24 | 0.37 | 43 |
Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0.26 | 28 |
Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0.31 | 32 |
Océanis 350 | 1986-92 | 10.10 | 3.43 | 4 900 | 52.4 | 1 | | 11 | 34 | 0.37 | 32 |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | | 14 | 32 | 0.46 | 42 |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | | 13 | 23 | 0.29 | 40 |
First 345 | 1983-88 | 10.55 | 3.49 | 5 700 | 64 | 1 | | 11 | 32 | 0.36 | 38 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0.34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0.34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0.26 | 34 |
2 personnes ont aimé cette page.