Océanis 320

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau Océanis 320 de 9.23 m a été fabriqué de 1987 à 1992 en 359 exemplaires.
| Océanis 320 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 9.23 m | |
Longueur à la flottaison | 8.44 m | |
Largeur | 3.26 m | |
Tirant d'eau | 1.57 ou 1.15 m | |
Poids | 4 000 kg | |
Lest | 1 200 kg | |
Tirant d'air | 13.7 m | |
Voilure | 48.5 m2 | |
Grand-voile | 18.5 m2 | |
Génois | 30 m2 | |
Spi | 70.5 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 15 - 16 | |
Jauge | 11 Tx | |
Moteur | IB 18 ou 28 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 150 L | |
Capacité carburant | 40 L | |
Prix occas | 30 000 - 40 000 € | |
Nombre | 359 | |
Fabrication | 1987 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,3 | |
Ratio ZV | 27 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | | 8 | 39 | 0,31 | 26 |
First 310 | 1990-94 | 9.14 | 3.23 | 3 100 | 52.2 | 2 | | 17 | 16 | 0,26 | 27 |
Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | | 14 | 23 | 0,32 | 26 |
Figaro 1 | 1989-02 | 9.14 | 3.25 | 2 800 | 55.5 | 2 | | 20 | 16 | 0,32 | 31 |
Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | | 12 | 25 | 0,3 | 27 |
First 30 E | 1981-84 | 9.30 | 3.22 | 3 200 | 48.1 | 2 | | 15 | 27 | 0,41 | 31 |
Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | | 10 | 21 | 0,22 | 22 |
First 305 | 1984-89 | 9.35 | 3.25 | 3 600 | 49 | 2 | | 14 | 28 | 0,38 | 30 |
First 31.7 | 1997-09 | 9.50 | 3.23 | 3 750 | 52.5 | A (GTE) B (PTE) | | 14 | 20 | 0,28 | 28 |
Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | | 14 | 22 | 0,3 | 27 |
First 30 | 2010-16 | 9.52 | 3.20 | 3 750 | 59.5 | B | | 16 | 17 | 0,28 | 31 |
Océanis 323 | 2003-07 | 9.72 | 3.27 | 4 230 | 50.7 | | | 12 | 19 | 0,23 | 25 |
Océanis 321 | 1994-96 | 9.74 | 3.42 | 4 400 | 58 | 1 | | 13 | 24 | 0,31 | 33 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0,28 | 29 |
Océanis 35.1 | 2016-22 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0,28 | 29 |
Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0,26 | 28 |
Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0,31 | 32 |
3 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
Bon bateau de
Georges - 29-12-18 13:50
Il existe un tirant d'eau de 1m40..
Quelles sont ses performances
3 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non