First class 10

Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First class 10 de 10.45 m a été fabriqué de 1982 à 1987 en 114 exemplaires.
| First class 10 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jacques Fauroux | |
Longueur de la coque | 10.45 m | |
Longueur à la flottaison | 9.4 m | |
Largeur | 2.98 m | |
Tirant d'eau | 1.80 m | |
Poids | 4 300 kg | |
Lest | 1 960 kg | |
Voilure | 61.6 m2 | |
Grand-voile | 28.3 m2 | |
Génois | 33.3 m2 | |
Spi | 88 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Moteur | 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Prix occas | 20 000 € | |
Nombre | 114 | |
Fabrication | 1982 - 1987 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,46 | |
Ratio ZV | 42 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
First 32s5 | 1989-92 | 9.68 | 3.30 | 4 200 | 51 | | | 12 | 26 | 0,32 | 29 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
First 33.7 | 1996-00 | 9.80 | 3.40 | 4 700 | 65 | 1 | | 14 | 23 | 0,32 | 37 |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | | 13 | 29 | 0,37 | 35 |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | | 16 | 24 | 0,37 | 43 |
Evasion 34 | 1980-84 | 10.34 | 3.48 | 5 500 | 61.7 | 1 | | 11 | 36 | 0,4 | 39 |
Océanis 343 Clipper | 2004-08 | 10.35 | 3.48 | 6 100 | 61.7 | 1 | | 10 | | | |
Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | | 11 | 35 | 0,39 | 37 |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | | 14 | 32 | 0,46 | 42 |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | | 13 | 23 | 0,29 | 40 |
First 345 | 1983-88 | 10.55 | 3.49 | 5 700 | 64 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 38 |
First 35s5 | 1988-92 | 10.60 | 3.60 | 5 400 | 67.4 | 1 | | 12 | 28 | 0,35 | 40 |
First 35 1979 | 1979-84 | 10.60 | 3.70 | 6 150 | 70.6 | 1 | | 11 | 31 | 0,36 | 42 |
Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 35 |
First 35 | 2010-16 | 10.66 | 3.89 | 6 060 | 72.47 | A | | 12 | 23 | 0,28 | 38 |
First 36.7 | 2001-08 | 10.68 | 3.45 | 5 870 | 78.5 | A | | 13 | 23 | 0,3 | 43 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
2 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
First Class 10 " Korazon Loko " de
Marcel - 04-02-17 11:11
Un voilier pour se faire PLAISIR !
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
first class 10 de
pierre - 03-12-13 20:23
le poids du class 10 est de 2500 kg et le lest de 1000kg. soit un rapport V/P de 24.6
4 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non