Dufour 36 Classic

Construit par le chantier Dufour (17), le bateau Dufour 36 Classic de 10.82 m a été fabriqué de 1999 à 2004 en 470 exemplaires.
| Dufour 36 Classic | |
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Mortain - Mavrikios | |
Longueur hors-tout | 11.02 m | |
Longueur de la coque | 10.82 m | |
Longueur à la flottaison | 9.18 m | |
Largeur | 3.77 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 0.70 / 2.33 m | |
Poids | 5 900 kg | |
Lest | 1 600 kg | |
Tirant d'air | 15 m | |
Voilure | 69 m2 | |
Grand-voile | 31 m2 | |
Génois | 42 m2 | |
Spi | 91 m2 | |
Catégorie | A | |
Groupe HN | 22 | |
Jauge | 9.18 Tx | |
Moteur | 28 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 5 - 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 360 L | |
Capacité carburant | 160 L | |
Prix occas | 50 000 - 60 000 € | |
Nombre | 470 | |
Fabrication | 1999 - 2004 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,27 | |
Ratio ZV | 36 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | | | 10 | 26 | 0,27 | 26 |
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | | 1 056 765 € | 10 | | | |
Dufour 360 | 2017 | 9.99 | 3.54 | 5 775 | 60 | | 123 600 € | 10 | 26 | 0,27 | 31 |
Dufour 34 | 2003-08 | 10.28 | 3.48 | 5 700 | 61.65 | A | | 11 | 28 | 0,31 | 34 |
Dufour 34E | 2009-20 | 10.28 | 3.48 | 5 400 | 63 | A | | 12 | 24 | 0,28 | 33 |
Dufour 35 Classic | 1995-00 | 10.45 | 3.48 | 4 500 | 62 | 1 | | 14 | 24 | 0,33 | 36 |
Dufour 4800 | 1981-85 | 10.46 | 3.40 | 4 800 | 65.1 | 1 | | 14 | 36 | 0,49 | 46 |
Dufour 365 | 2004-08 | 10.53 | 3.65 | 5 700 | 62.5 | A | | 11 | 24 | 0,26 | 32 |
Dufour 36 Classic | 1999-04 | 10.82 | 3.77 | 5 900 | 69 | A | | 12 | 23 | 0,27 | 36 |
Dufour 380 | 2013-20 | 10.90 | 3.85 | 7 160 | 66 | A | | 9 | | | |
Dufour 375 | 2010-20 | 10.90 | 3.85 | 6 700 | 66 | A | | 10 | 28 | 0,28 | 35 |
Dufour 382 Grand Large | 2014-20 | 10.96 | 3.85 | 7 060 | 67 | | | 9 | 28 | 0,26 | 34 |
Dufour 36 Performance | 2011-20 | 10.99 | 3.61 | 6 400 | 76 | A | | 12 | 25 | 0,3 | 41 |
Dufour 364 | | 11.02 | 3.71 | 5 800 | | | | | | | |
Dufour 410 Grand Large | 2013-20 | 11.15 | 4.20 | 8 940 | 71 | A | | 8 | | | |
Dufour 390 | 2020 | 11.19 | 3.99 | 7 700 | 66.5 | | 183 893 € | 9 | | | |
Dufour 385 | 2003-09 | 11.36 | 3.93 | 6 950 | 74.1 | A | | 11 | 26 | 0,28 | 39 |
Dufour 38 Classic | 1997-04 | 11.45 | 3.85 | 6 500 | 76 | 1 | | 12 | 28 | 0,32 | 43 |
Dufour 39 Intégral | 1998-00 | 11.58 | 3.85 | 6 500 | 68 | | | 10 | 34 | 0,36 | 41 |
Dufour 412 | 2020 | 11.98 | 4.20 | 8 940 | 71 | | 198 509 € | 8 | | | |
3 commentaires
Prix de
DAVID (2 avis) - 28-01-22 10:21
Bonjour,
Ce bateau m'intéresse mais je ne vois ni le prix ni le port auquel on peut le voir=>?
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
je suis interesse de
- 01-01-70 01:00
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
Re: de
THIERRY BAUER - 02-12-14 22:03
Bonjour
Si ce 36 classic est toujours à la vente, pouvez vous me faire parvenir un desciptif complet
Combien de propriétaires?
Heures moteur?
A t il fait de la location
Restant à votre écoute.
Cordialement
T.Bauer
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non