Sun Way 29
Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Way 29 de 8m50 a été fabriqué de 1991 à 1994 en 170 exemplaires.
| Sun Way 29 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Tony Castro | |
Longueur de la coque | 8.5 m | |
Longueur à la flottaison | 7.1 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.05 ou 1.50 ou 0.65/1.50 m | |
Poids | 2 900 kg | |
Lest | 900 kg | |
Voilure | 38 m2 | |
Grand voile | 18 m2 | |
Génois | 20 m2 | |
Spi | 43.64 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 14 - 15 | |
Moteur | IB 9 ou 18 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Toilettes | Cabinet de toilette | |
Prix occas | 37 000 € | |
Nombre | 170 | |
Fabrication | 1991 - 1994 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 21 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Aquila | 1977-84 | 8.28 | 3.00 | 2 600 | 41 | 2 | | 16 | 24 | 0,38 | 25 |
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
Arcadia | 1984-87 | 8.56 | 3.15 | 2 800 | 45.4 | 2 | | 16 | 24 | 0,38 | 28 |
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 3 945 | 43 | B | | 11 | 22 | 0,24 | 21 |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.90 | 3.23 | 3 300 | 48 | 2 | | 15 | 25 | 0,36 | 29 |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 2 950 | 44 | 2 | | 15 | 25 | 0,38 | 27 |
Sun Odyssey 31 | 1990-93 | 9.15 | 3.23 | 3 100 | 47.67 | 2 | | 15 | 26 | 0,4 | 30 |
Sun Fast 31 | 1990-93 | 9.20 | 3.23 | 3 550 | 50.7 | 2 | | 14 | 23 | 0,33 | 29 |
Sun Odyssey 32.2 | 1997-04 | 9.30 | 3.00 | 4 050 | 50.8 | C | | 13 | 27 | 0,33 | 29 |
Sun Fast 32 | 1993-01 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 53.4 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 31 |
Sun Odyssey 32.1 | 1994-97 | 9.35 | 3.30 | 3 850 | 48.1 | 2 | | 12 | 27 | 0,34 | 28 |
Sun Odyssey 319 | 2017-22 | 9.44 | 3.46 | 5 100 | 46.35 | A | | 9 | 36 | 0,32 | 26 |
Sun Odyssey 32 | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 540 | 52.5 | B | | 12 | 26 | 0,3 | 29 |
Sun Fast 32i | 2001-07 | 9.45 | 3.30 | 4 050 | 56.2 | B | | 14 | 19 | 0,27 | 29 |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Commentaire
Nouveau jouet et depart de Saint Cyprien de
chap"s - 08-10-15 00:54
5 sur 8 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non