Safari

Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Safari de 8m25 a été fabriqué de 1970 à 1975 en 320 exemplaires
| | Safari | |
| Chantier | Dufour | |
| Pays | France | |
| Architecte | Michel Dufour | |
| Longueur de la coque | 8.25 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.5 m | |
| Largeur | 2.76 m | |
| Tirant d'eau | Q 1.30 ou 1.55 m | |
| Poids | 2 700 kg | |
| Lest | 950 kg | |
| Voilure | 39.6 m2 | |
| Grand-voile | 16.8 m2 | |
| Génois | 22.8 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 11 - 12 | |
| Jauge | 5.62 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 5 | |
| Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
| Capacité d'eau | 80 L | |
| Capacité carburant | 40 L | |
| Prix occas | 11 000 € | |
| Nombre | 320 | |
| Fabrication | 1970 - 1975 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
| Ratio ZV | 23 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Dufour 24 | 1975-80 | 7.35 | 2.50 | 1 350 | 27.5 | 3 | | 20 | 19 | 0,39 | 17 |
| Dufour 1800 | 1979-82 | 7.65 | 2.71 | 1 960 | 30.7 | 3 | | 16 | 24 | 0,38 | 19 |
| Dufour Duo | 1999-01 | 7.92 | 2.54 | 1 150 | 29 | | | 25 | 24 | 0,62 | 23 |
| Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | | 13 | 24 | 0,32 | 21 |
| Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | | 15 | 24 | 0,35 | 23 |
| Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | | 18 | 22 | 0,4 | 26 |
| Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | | 16 | 21 | 0,32 | 25 |
| Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | | 14 | 26 | 0,36 | 28 |
| Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | | 12 | 25 | 0,29 | 23 |
| Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | | 13 | 31 | 0,42 | 31 |
| Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | | | 10 | 26 | 0,27 | 26 |
| Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | | 13 | 34 | 0,45 | 33 |
| Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | | 1 056 765 € | 10 | | | |
| Dufour 31 | 1974-81 | 9.45 | 3.20 | 4 200 | 51.5 | 2 | | 12 | 32 | 0,39 | 32 |
| Dufour 32 Classic | 1995-04 | 9.64 | 3.28 | 4 430 | 54 | 2 | | 12 | 22 | 0,27 | 28 |
3 personnes ont aimé cette page.
Commentaire
SAFARI de
plaverne - 05-11-19 20:09
Bateau souple et très marin !
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non