Tarentelle
Construit par le chantier Yachting France (France), le bateau Tarentelle de 8m a été fabriqué de 1973 à 1978 en 350 exemplaires.
| Tarentelle | |
Chantier | Yachting France | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Harlé | |
Longueur de la coque | 8 m | |
Longueur à la flottaison | 6.8 m | |
Largeur | 2.88 m | |
Tirant d'eau | Q 1.50 m | |
Poids | 2 200 kg | |
Lest | 800 kg | |
Voilure | 40.35 m2 | |
Grand voile | 13.35 m2 | |
Génois | 27 m2 | |
Spi | 57 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 10 | |
Jauge | 6.28 Tx | |
Moteur | HB ou IB | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 100 L | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix occas | 11 000 € | |
Nombre | 350 | |
Fabrication | 1973 - 1978 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 24 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sheriff | 1968-76 | 6.00 | 2.30 | 780 | 20.45 | 4 | 26 | 13 | 0,33 | 12 |
Jouët 600 | 1979-83 | 6.10 | 2.40 | 900 | 21.8 | 4 | 24 | 14 | 0,33 | 13 |
Jouët 22 | 1974-79 | 6.50 | 2.35 | 1 275 | 18.5 | | 15 | 31 | 0,44 | 12 |
Jouët 680 | 1978-84 | 6.55 | 2.49 | 1 400 | 25 | 3 | 18 | 29 | 0,52 | 18 |
Calife | 1969-76 | 6.84 | 2.49 | 1 250 | 26.75 | 3 | 21 | 20 | 0,42 | 17 |
Jouët 24 | 1977-82 | 7.20 | 2.70 | 1 750 | 31.4 | 3 | 18 | 26 | 0,47 | 21 |
Jouët 760 | 1982-86 | 7.60 | 2.80 | 2 200 | 35.1 | 3 | 16 | 24 | 0,38 | 22 |
Tarentelle | 1973-78 | 8.00 | 2.88 | 2 200 | 40.35 | 2 | 18 | 20 | 0,36 | 24 |
Jouët 920 | 1978-83 | 9.20 | 3.22 | 3 000 | 50 | 2 | 17 | 22 | 0,37 | 30 |
Jouët 33 | 1977-20 | 9.90 | 3.15 | 4 600 | 55.2 | 2 | 12 | 31 | 0,37 | 34 |
5 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
Rêve d'évasion de
CAZALY - 01-07-19 11:30
Le rêve de toute ma vie....
0 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
tarentelle jouet27 de
prunier c (2 avis) - 19-03-13 13:45
11 sur 14 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non