First 27.7
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 27.7 de 8.3 m a été fabriqué de 2002 à 2016.
| First 27.7 | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 8.3 m | |
Longueur à la flottaison | 8.3 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 0.85 / 1.85 m | |
Poids | 2 795 kg | |
Lest | 870 kg | |
Tirant d'air | 13.7 m | |
Voilure | 48.8 m2 | |
Grand voile | 27.8 m2 | |
Génois | 21 m2 | |
Spi | 64.14 m2 | |
Spi asymétrique | 57.39 m2 | |
Catégorie | B | |
Jauge | 7.26 Tx | |
Moteur | 14 CV | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
Capacité d'eau | 50 L | |
Capacité carburant | 30 L | |
Prix occas | 25 000 - 40 000 € | |
Fabrication | 2002 - 2016 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 17 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 18 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.31 | |
Ratio ZV | 27 | |
| Comparer | |