Océanis 281

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 281 de 8m42 a été fabriqué de 1994 à 2001 en 331 exemplaires.
| | Océanis 281 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Groupe Finot | |
| Longueur hors-tout | 8.7 m | |
| Longueur de la coque | 8.42 m | |
| Longueur à la flottaison | 7.38 m | |
| Largeur | 2.86 m | |
| Tirant d'eau | 1.16 m | |
| Poids | 2 600 kg | |
| Lest | 780 kg | |
| Tirant d'air | 11.74 m | |
| Voilure | 38.6 m2 | |
| Grand-voile | 17 m2 | |
| Génois | 21.6 m2 | |
| Catégorie | 2 ou B | |
| Groupe HN | 13 | |
| Jauge | 7.58 Tx | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Cabines | 2 | |
| Couchettes | 6 | |
| Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
| Capacité d'eau | 190 L | |
| Capacité carburant | 30 L | |
| Prix occas | 41 000 € | |
| Nombre | 331 | |
| Fabrication | 1994 - 2001 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,3 | |
| Ratio ZV | 21 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
| First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
| First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
| Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
| Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
| First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | | 17 | 18 | 0,31 | 27 |
| Océanis 281 | 1994-01 | 8.42 | 2.86 | 2 600 | 38.6 | 2 ou B | | 15 | 20 | 0,3 | 21 |
| First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | | 15 | 19 | 0,29 | 22 |
| Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 22 |
| First 28 | 1980-83 | 8.60 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
| First 29 | 1984-87 | 8.70 | 3.01 | 3 260 | 46.5 | 2 | | 14 | 21 | 0,3 | 25 |
| First 30 Mauric | 1977-81 | 8.80 | 2.86 | 3 500 | 49 | 2 | | 14 | 35 | 0,49 | 34 |
| Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | | 11 | 36 | 0,4 | 28 |
| First 300 Spirit | 1994-96 | 8.98 | 2.98 | 3 050 | 52 | 2 | | 17 | 20 | 0,34 | 31 |
| Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
| Océanis 300 | 1992-94 | 9.14 | 3.23 | 3 250 | 45.5 | 2 | | 14 | 23 | 0,32 | 26 |
| Océanis 320 | 1987-92 | 9.23 | 3.26 | 4 000 | 48.5 | 2 | | 12 | 25 | 0,3 | 27 |
| Océanis 31 | 2007-20 | 9.30 | 3.39 | 4 620 | 47.5 | B | | 10 | 21 | 0,22 | 22 |
| Océanis 311 | 1997-03 | 9.50 | 3.23 | 3 650 | 50 | B6 C8 | | 14 | 22 | 0,3 | 27 |
| Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
1 personne a aimé cette page.