RM 880
Construit par le chantier RM - Fora Marine (Charente-Maritime), le bateau RM 880 de 8m72 a été fabriqué de 2005 à 2013 en 45 exemplaires.
| RM 880 | |
Chantier | RM - Fora Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Marc Lombard | |
Longueur hors-tout | 8.72 m | |
Longueur de la coque | 8.72 m | |
Longueur à la flottaison | 8.05 m | |
Largeur | 3.25 m | |
Tirant d'eau | 1.25 m | |
Poids | 3 000 kg | |
Lest | 990 kg | |
Tirant d'air | 13.72 m | |
Voilure | 44.1 m2 | |
Grand voile | 24 m2 | |
Génois | 21.6 m2 | |
Catégorie | B | |
Moteur | 10 Cv | |
Matériau | Contreplaqué époxy | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.87 m | |
Capacité d'eau | 80 L | |
Capacité carburant | 45 L | |
Nombre | 45 | |
Fabrication | 2005 - 2013 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 22 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
Ratio ZV | 25 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
RM 800 | 1993-03 | 7.99 | 3.40 | 2 100 | 42.5 | 3, C ou B | 20 | 22 | 0.45 | 29 |
RM 880 | 2005-13 | 8.72 | 3.25 | 3 000 | 44.1 | B | 15 | 22 | 0.33 | 25 |
RM 890 | 2013 | 8.90 | 3.42 | | 52 | | | | | |
RM 900 | 1989-95 | 8.99 | 3.54 | 3 300 | 56.5 | | 17 | 23 | 0.39 | 35 |
RM 970 | 2016 | 9.65 | 3.70 | 4 100 | 63.3 | | 15 | | | |
2 commentaires
Occasion de
Gv - 31-01-14 17:27
Recherche un rm 880 d occasion entre 2008 et 2011 a sa cote et non surcote entre 50000 et 60000€
7 sur 9 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
interresse par cette occasion de
dixneuf - 03-08-13 04:27
RM 880
4 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non