Poker

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Poker de 8m25 a été fabriqué de 1972 à 1978 en 620 exemplaires.
| Poker | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert | |
Longueur de la coque | 8.25 m | |
Longueur à la flottaison | 6.4 m | |
Largeur | 2.85 m | |
Tirant d'eau | Q 1.45 ou 1.65 m | |
Poids | 2 200 kg | |
Lest | 900 kg | |
Tirant d'air | 12 m | |
Voilure | 39 m2 | |
Grand-voile | 15.5 m2 | |
Génois | 26 m2 | |
Spi | 55 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 9 - 11 | |
Jauge | 5.92 Tx | |
Moteur | IB | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 5 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 130 L | |
Capacité carburant | 25 L | |
Prix occas | 10 000 € | |
Nombre | 620 | |
Fabrication | 1972 - 1978 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,41 | |
Ratio ZV | 25 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0,45 | 21 |
Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Aquila | 1977-84 | 8.28 | 3.00 | 2 600 | 41 | 2 | 16 | 24 | 0,38 | 25 |
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
Arcadia | 1984-87 | 8.56 | 3.15 | 2 800 | 45.4 | 2 | 16 | 24 | 0,38 | 28 |
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 3 945 | 43 | B | 11 | 22 | 0,24 | 21 |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.90 | 3.23 | 3 300 | 48 | 2 | 15 | 25 | 0,36 | 29 |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 2 950 | 44 | 2 | 15 | 25 | 0,38 | 27 |
Folie douce | 1970-75 | 9.00 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
Brin de folie | 1975-79 | 9.00 | 3.00 | 2 700 | 44 | 2 | 16 | 23 | 0,37 | 27 |
1 personne a aimé cette page.
Commentaire
Flush Poker de
André (3 avis) - 07-06-19 19:22
Construit sur la même base que son cousin le Flush Poker ... mais nettement moins stylé en version Poker.
2 sur 3 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non