Gib'Sea 302
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Gib'Sea 302 de 8m94 a été fabriqué de 1992 à 1996 en 145 exemplaires.
| Gib'Sea 302 | |
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
Longueur de la coque | 8.95 m | |
Longueur à la flottaison | 7.8 m | |
Largeur | 3.34 m | |
Tirant d'eau | 1.45 ou 1.85 ou 0.70 / 1.85 m | |
Poids | 3 200 kg | |
Lest | 1 100 kg | |
Voilure | 54 m2 | |
Grand-voile | 23.6 m2 | |
Génois | 28.2 m2 | |
Spi | 59.5 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 18 - 20 | |
Jauge | 8 Tx | |
Moteur | IB | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 180 L | |
Capacité carburant | 60 L | |
Prix occas | 30 000 - 48 000 € | |
Nombre | 145 | |
Fabrication | 1992 - 1996 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 17 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 20 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,34 | |
Ratio ZV | 32 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0,41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0,3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0,35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8.00 | 3.15 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 19 | 0,29 | 23 |
Gib'Sea 84 | 1983-88 | 8.40 | 3.05 | 2 600 | 42.75 | 2 | 16 | 21 | 0,35 | 25 |
Gib'Sea 28 | 1977-83 | 8.50 | 3.00 | 3 475 | 44 | 2 | 13 | 27 | 0,35 | 26 |
Gib'Sea 302 | 1992-96 | 8.95 | 3.34 | 3 200 | 54 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 32 |
Gib'Sea 92 | 1985-88 | 9.10 | 3.20 | 3 400 | 53.7 | 2 | 16 | 21 | 0,34 | 31 |
Gib'Sea 312 | 1988-95 | 9.10 | 3.30 | 3 500 | 48 | 2 | 14 | 27 | 0,37 | 29 |
Gib'Sea 31 | 1979-84 | 9.55 | 3.30 | 3 700 | 55 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 31 |
Gib'Sea 96 | 1983-87 | 9.68 | 3.30 | 3 900 | 57.95 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 32 |
Gib'Sea 334 | 1993-96 | 9.75 | 3.34 | 4 350 | 57 | 2 | 13 | 21 | 0,28 | 30 |
Gib'Sea 33 | 1973-80 | 9.91 | 3.45 | 5 180 | 49 | 2 | 9 | 28 | 0,26 | 25 |
Gib'Sea 352 | 1988-93 | 10.05 | 3.45 | 4 600 | 60.55 | 1 | 13 | 26 | 0,34 | 35 |
Gib'Sea 105 | 1980-87 | 10.45 | 3.60 | 4 600 | 71 | 1 | 15 | 24 | 0,37 | 43 |
3 personnes ont aimé cette page.