Sun Way 28

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Sun Way 28 de 8m25 a été fabriqué de 1989 à 1992.
| Sun Way 28 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Tony Castro | |
Longueur hors-tout | 9 m | |
Longueur de la coque | 8.25 m | |
Longueur à la flottaison | 7.5 m | |
Largeur | 3.15 m | |
Tirant d'eau | 1.64 ou 1.00 / 1.90 m | |
Poids | 2 000 kg | |
Lest | 1 100 kg | |
Tirant d'air | 11.5 m | |
Voilure | 44 m2 | |
Grand-voile | 16.3 m2 | |
Génois | 27.3 m2 | |
Spi | 63.5 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Jauge | 7.6 Tx | |
Moteur | 18 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
Capacité d'eau | 100 L | |
Capacité carburant | 28 L | |
Fabrication | 1989 - 1992 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 22 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 25 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,55 | |
Ratio ZV | 33 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
Aquila | 1977-84 | 8.28 | 3.00 | 2 600 | 41 | 2 | 16 | 24 | 0,38 | 25 |
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.50 | 2.98 | 2 850 | 40 | B | 14 | 25 | 0,35 | 24 |
Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
Arcadia | 1984-87 | 8.56 | 3.15 | 2 800 | 45.4 | 2 | 16 | 24 | 0,38 | 28 |
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 3 945 | 43 | B | 11 | 22 | 0,24 | 21 |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.90 | 3.23 | 3 300 | 48 | 2 | 15 | 25 | 0,36 | 29 |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 2 950 | 44 | 2 | 15 | 25 | 0,38 | 27 |
Sun Odyssey 31 | 1990-93 | 9.15 | 3.23 | 3 100 | 47.67 | 2 | 15 | 26 | 0,4 | 30 |
Sun Fast 31 | 1990-93 | 9.20 | 3.23 | 3 550 | 50.7 | 2 | 14 | 23 | 0,33 | 29 |
4 personnes ont aimé cette page.