Gib'Sea 28
Construit par le chantier Gibert Marine (France), le bateau Gib'Sea 28 de 8m50 a été fabriqué de 1977 à 1983 en 380 exemplaires.
| Gib'Sea 28 | |
Chantier | Gibert Marine | |
Pays | France | |
Architecte | Michel Joubert - Bernard Nivelt | |
Longueur de la coque | 8.5 m | |
Longueur à la flottaison | 7.2 m | |
Largeur | 3 m | |
Tirant d'eau | 1.55 ou 0.85 / 1.90 m | |
Poids | 3 475 kg | |
Lest | 1 200 kg | |
Tirant d'air | 11.6 m | |
Voilure | 44 m2 | |
Grand-voile | 16.5 m2 | |
Génois | 27.5 m2 | |
Spi | 58 m2 | |
Catégorie | 2 | |
Groupe HN | 10 - 12 | |
Jauge | 7.5 Tx | |
Moteur | 10 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 6 | |
Hauteur sous barrot | 1.83 m | |
Capacité d'eau | 80 L | |
Capacité carburant | 55 L | |
Prix occas | 17 000 - 24 000 € | |
Nombre | 380 | |
Fabrication | 1977 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 27 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
Ratio ZV | 26 | |
Association | Gib'Sea 28 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Gib'Sea 242 | 1988-93 | 7.05 | 2.48 | 1 550 | 32 | 3 | 21 | 23 | 0,48 | 22 |
Gib'Sea 24 | 1976-81 | 7.15 | 2.50 | 1 430 | 28.65 | 3 | 20 | 21 | 0,41 | 18 |
Téquila | 1971-79 | 7.20 | 2.45 | 1 150 | 29.1 | 3 | 25 | 15 | 0,39 | 18 |
Gib'Sea 76 | 1984-89 | 7.50 | 2.84 | 2 000 | 36 | 3 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 77 | 1979-84 | 7.68 | 2.80 | 1 800 | 34.85 | 3 | 19 | 21 | 0,41 | 22 |
Gib'Sea 262 | 1990-95 | 7.70 | 2.95 | 2 480 | 40 | 3 | 16 | 19 | 0,3 | 22 |
Gib'Sea 264 | 1995-96 | 7.75 | 2.95 | 2 500 | 37 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 21 |
Gib'Sea Plus 80 | 1978-83 | 7.80 | 2.50 | 1 300 | 30.5 | 3 | 23 | 15 | 0,35 | 18 |
Gib'Sea 26 | 1976-80 | 7.85 | 2.80 | 2 000 | 36.2 | 2 | 18 | 22 | 0,4 | 23 |
Gib'Sea 282 | 1988-94 | 8.00 | 3.15 | 2 800 | 43 | 2 | 15 | 19 | 0,29 | 23 |
Gib'Sea 84 | 1983-88 | 8.40 | 3.05 | 2 600 | 42.75 | 2 | 16 | 21 | 0,35 | 25 |
Gib'Sea 28 | 1977-83 | 8.50 | 3.00 | 3 475 | 44 | 2 | 13 | 27 | 0,35 | 26 |
Gib'Sea 302 | 1992-96 | 8.95 | 3.34 | 3 200 | 54 | 2 | 17 | 20 | 0,34 | 32 |
Gib'Sea 92 | 1985-88 | 9.10 | 3.20 | 3 400 | 53.7 | 2 | 16 | 21 | 0,34 | 31 |
Gib'Sea 312 | 1988-95 | 9.10 | 3.30 | 3 500 | 48 | 2 | 14 | 27 | 0,37 | 29 |
Gib'Sea 31 | 1979-84 | 9.55 | 3.30 | 3 700 | 55 | 2 | 15 | 22 | 0,32 | 31 |
Gib'Sea 96 | 1983-87 | 9.68 | 3.30 | 3 900 | 57.95 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 32 |
Gib'Sea 334 | 1993-96 | 9.75 | 3.34 | 4 350 | 57 | 2 | 13 | 21 | 0,28 | 30 |
Gib'Sea 33 | 1973-80 | 9.91 | 3.45 | 5 180 | 49 | 2 | 9 | 28 | 0,26 | 25 |
4 personnes ont aimé cette page.