Evasion 28

Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Evasion 28 de 8m a été fabriqué de 1975 à 1980 en 123 exemplaires.
| | Evasion 28 | |
| Chantier | Bénéteau | |
| Pays | France | |
| Architecte | André Bénéteau | |
| Longueur de la coque | 8 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.6 m | |
| Largeur | 2.9 m | |
| Tirant d'eau | 1.25 m | |
| Poids | 4 300 kg | |
| Lest | 1 400 kg | |
| Voilure | 44.3 m2 | |
| Grand-voile | 15.8 m2 | |
| Génois | 28.5 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Moteur | IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 5 | |
| Hauteur sous barrot | 1.82 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Capacité carburant | 80 L | |
| Prix occas | 16 500 € | |
| Nombre | 123 | |
| Fabrication | 1975 - 1980 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
| Ratio ZV | 25 | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Evasion 25 | 1977-82 | 7.30 | 2.66 | 2 200 | 27.1 | 3 | | 12 | 30 | 0,36 | 16 |
| First 25.7 | 2005-16 | 7.49 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | | 17 | 16 | 0,28 | 19 |
| First 24 | 1983-87 | 7.50 | 2.50 | 1 500 | 32 | 3 | | 21 | 16 | 0,34 | 19 |
| Bénéteau 25 | 1996-16 | 7.50 | 2.60 | 1 250 | 32.5 | C | | 26 | 16 | 0,41 | 21 |
| First 25 Performance | 2016-19 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | | C8/D8 | | | | | |
| First 25S | 2012-16 | 7.50 | 2.75 | 2 150 | 36.6 | B | | 17 | 17 | 0,29 | 20 |
| First 25 | 1979-84 | 7.55 | 2.80 | 1 800 | 38 | 3 | | 21 | 18 | 0,39 | 24 |
| First 26 | 1984-89 | 7.75 | 2.80 | 1 850 | 38.2 | 3 | | 21 | 17 | 0,36 | 23 |
| First Class 8 | 1982-97 | 7.85 | 2.49 | 1 400 | 38 | 3 | | 27 | 13 | 0,36 | 23 |
| First 265 | 1991-94 | 7.93 | 2.86 | 2 000 | 38.5 | 3 | | 19 | 17 | 0,33 | 22 |
| First 27 | 1978-81 | 7.95 | 3.00 | 2 500 | 40.5 | 2 | | 16 | 22 | 0,36 | 24 |
| Escapade | 1976-79 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
| Evasion 28 | 1975-80 | 8.00 | 2.90 | 4 300 | 44.3 | 3 | | 10 | 32 | 0,33 | 25 |
| First 27.7 | 2002-16 | 8.30 | 3.00 | 2 795 | 48.8 | B | | 17 | 18 | 0,31 | 27 |
| Océanis 281 | 1994-01 | 8.42 | 2.86 | 2 600 | 38.6 | 2 ou B | | 15 | 20 | 0,3 | 21 |
| First 285 | 1986-92 | 8.42 | 2.99 | 2 800 | 41.5 | 2 | | 15 | 19 | 0,29 | 22 |
| Idylle 8.80 | 1982-87 | 8.50 | 3.00 | 2 800 | 38.2 | 2 | | 14 | 25 | 0,34 | 22 |
| Evasion 29 | 1981-84 | 8.80 | 3.10 | 4 000 | 45 | 2 | | 11 | 36 | 0,4 | 28 |
| Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
| Evasion 32 | 1973-81 | 9.00 | 3.00 | 5 750 | 46.3 | 2 | | 8 | 39 | 0,31 | 26 |
9 personnes ont aimé cette page.
2 commentaires
super de
loulou (3 avis) - 28-01-11 07:07
23 sur 24 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non
super de
loulou (3 avis) - 28-01-11 07:05
super !!!!!!!!!!!!!!
29 sur 34 personnes ont trouvé cet avis utile.
Cet avis vous a-t-il été utile ?
Oui Non