Fantasia

Construit par le chantier Jeanneau (85), le bateau Fantasia de 7.7 m a été fabriqué de 1982 à 1991 en 1700 exemplaires.
| Fantasia | ||
| Chantier | Jeanneau | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Harlé | |
| Longueur hors-tout | 8.3 m | |
| Longueur de la coque | 7.7 m | |
| Longueur à la flottaison | 6.56 m | |
| Largeur | 2.88 m | |
| Tirant d'eau | 1.50 ou 0.81 / 1.72 m | |
| Poids | 2 400 kg | |
| Lest | 750 kg | |
| Voilure | 35.2 m2 | |
| Grand-voile | 13.16 m2 | |
| Génois | 22.7 m2 | |
| Spi | 48.1 m2 | |
| Catégorie | 2 | |
| Groupe HN | 9 - 10 | |
| Jauge | 6.1 Tx | |
| Moteur | HB ou IB 18 CV | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 5 | |
| Hauteur sous barrot | 1.8 m | |
| Capacité d'eau | 50 L | |
| Capacité carburant | 27 L | |
| Prix occas | 10 000 - 20 000 € | |
| Nombre | 1700 | |
| Fabrication | 1982 - 1991 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 15 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 21 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
| Ratio ZV | 20 | |
| Association | Fantasia | |
| Comparer |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonic 23 | 1985-91 | 6.90 | 2.50 | 1 410 | 27.6 | 3 | 20 | 17 | 0,33 | 16 |
| Fun | 1982-94 | 7.10 | 2.45 | 750 | 31 | 4 | 41 | 11 | 0,45 | 21 |
| Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.20 | 2.49 | 1 650 | 27 | 3 C | 16 | 21 | 0,35 | 16 |
| Eolia 25 | 1984-88 | 7.20 | 2.80 | 1 700 | 30 | 3 | 18 | 23 | 0,41 | 19 |
| Jeanneau One Design 24 | 7.30 | 2.47 | 1 100 | 0,27 | ||||||
| Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.30 | 2.49 | 1 600 | 29.5 | 3 | 18 | 16 | 0,3 | 16 |
| Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 1 170 | 29.4 | 4 | 25 | 11 | 0,28 | 16 |
| Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 2 630 | 35 | B | 13 | 26 | 0,34 | 20 |
| Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 2 700 | 30.1 | B | 11 | 31 | 0,35 | 18 |
| Sun 2500 | 2004-08 | 7.50 | 2.90 | 2 077 | 30.1 | C | 14 | 22 | 0,32 | 17 |
| Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 1 600 | 31.1 | 3 | 19 | 15 | 0,29 | 17 |
| Sangria | 1969-81 | 7.60 | 2.70 | 1 700 | 31.5 | 2 | 19 | 24 | 0,45 | 21 |
| Fantasia | 1982-91 | 7.70 | 2.88 | 2 400 | 35.2 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 20 |
| Espace 800 | 1981-86 | 8.00 | 3.00 | 3 500 | 39.5 | 2 | 11 | 32 | 0,36 | 24 |
| Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 2 200 | 39 | 2 | 18 | 23 | 0,41 | 25 |
| Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
| Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 2 000 | 44 | 2 | 22 | 25 | 0,55 | 33 |
| Aquila | 1977-84 | 8.28 | 3.00 | 2 600 | 41 | 2 | 16 | 24 | 0,38 | 25 |
| Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.50 | 3.00 | 2 600 | 38 | 2 | 15 | 21 | 0,31 | 21 |
| Sun Way 29 | 1991-94 | 8.50 | 3.00 | 2 900 | 38 | 2 | 13 | 24 | 0,31 | 21 |
4 commentaires

Propriétaire d'un Fantasia qui aligne 450 milles par an depuis 12 ans je peux dire que je connais bien ce bateau , c'est un quillard bien équipé ( génois en DCX , bout dehors avec spi asymétrique et gennaker ) bien mené il est loin d'être ridicule face à des unités plus grosses ..son point faible reste son poids conséquent qui le pénalise dans le petit temps , dans les autres conditions de vent même avec 25 nds pas de problèmes , dans ce cas il ne faudra pas trop fréquenter le carré qui se transforme en machine infernale .Un fidèle serviteur qui aligne les milles avec un budget contenu .
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui NonVoilier très habitable et performant a plus de 6 noeuds, notamment au près. Mon 1er voilier et pourtant après quelques sorties sur lac (lac du Der) on s'habitue à ses réactions et on sait d'avance quand il va giter pour changer de comportement et montrer son tempérament sportif qui permet de suivre par grand vent beaucoup de voiliers sportifs.
Il a une double personnalité : familial tranquille avant le gîte, et sportif après le gîte. Un p'tit bonheur.
7 sur 8 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
bateau tres confortable,beaucoup de mal a le faire remonter au pres ,2 traversèes en corse et des regates,ce qui m a incitè a le changer c est le moteur yanmar de 8 ch totalement insufisant pour faire face a du gros temps en cas de danger pres des cotes,je me suis fait une frayeur en pleine nuit dans la baie d ajaccio sous un gros orage qui m a obligè a quitter precipitament le moillage
56 sur 66 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non


