Dufour Duo
Construit par le chantier Dufour (Charente-Maritime), le bateau Dufour Duo de 7m92 a été fabriqué de 1999 à 2001.
Dufour Duo | ||
Chantier | Dufour | |
Pays | France | |
Architecte | Herkovits - Thomé | |
Longueur hors-tout | 7.99 m | |
Longueur de la coque | 7.92 m | |
Longueur à la flottaison | 7.74 m | |
Largeur | 2.54 m | |
Tirant d'eau | 0.30 / 1.56 m | |
Poids | 1 150 kg | |
Lest | 710 kg | |
Voilure | 29 m2 | |
Grand voile | 18 m2 | |
Génois | 11 m2 | |
Moteur | HB 20 à 50 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 2 - 5 | |
Hauteur sous barrot | 2 m | |
Prix occas | 18 000 € | |
Fabrication | 1999 - 2001 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 25 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.62 | |
Ratio ZV | 23 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylphe | 1964-74 | 6.54 | 2.41 | 1 000 | 23.5 | 3 | 24 | 17 | 0.4 | 15 | |
Dufour T7 | 1980-82 | 6.72 | 2.50 | 1 200 | 28 | 3 | 23 | 15 | 0.36 | 17 | |
Dufour 24 | 1975-80 | 7.35 | 2.50 | 1 350 | 27.5 | 3 | 20 | 19 | 0.39 | 17 | |
Dufour 1800 | 1979-82 | 7.65 | 2.71 | 1 960 | 30.7 | 3 | 16 | 24 | 0.38 | 19 | |
Dufour Duo | 1999-01 | 7.92 | 2.54 | 1 150 | 29 | 25 | 24 | 0.62 | 23 | ||
Dufour 2800 | 1977-83 | 8.23 | 2.93 | 2 800 | 36.9 | 2 | 13 | 24 | 0.32 | 21 | |
Safari | 1970-75 | 8.25 | 2.76 | 2 700 | 39.6 | 2 | 15 | 24 | 0.35 | 23 | |
Dufour 27 | 1973-77 | 8.30 | 2.79 | 2 250 | 40.9 | 2 | 18 | 22 | 0.4 | 26 | |
Dufour 28 | 1983-86 | 8.50 | 3.16 | 2 800 | 43.5 | 2 | 16 | 21 | 0.32 | 25 | |
Dufour 29 | 1975-81 | 8.95 | 2.96 | 3 300 | 47 | 2 | 14 | 26 | 0.36 | 28 | |
Dufour 30 Classic | 1996-03 | 8.95 | 2.98 | 3 640 | 42.2 | B ou C | 12 | 25 | 0.29 | 23 | |
Arpège | 1967-76 | 9.25 | 3.00 | 3 600 | 48.5 | 2 | 13 | 31 | 0.42 | 31 | |
Dufour 3800 | 1981-85 | 9.35 | 3.20 | 3 800 | 49.8 | 2 | 13 | 34 | 0.45 | 33 | |
Dufour 310 Grand Large | 2014 | 9.35 | 3.20 | 4 940 | 50.3 | 10 | 26 | 0.27 | 26 | ||
Dufour 310 | 2020 | 9.35 | 3.31 | 4 900 | 50.4 | 1 056 765 € | 10 |
9 commentaires
Bonjour les voileux,
Apres avoir jouer avec un alizé pendant 8 ans, je viens de passer en catégorie supérieure en devenant l'heureux capitaine d'un DUFOUR DUO.
Je suis à la recherche de toutes documentation à son sujet, comme le numéro 65 de voile magazine qui n'est plus en stock chez eux.
Merci, Eric
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui NonBonjour.
Récemment, je suis devenu l'heureux propriétaire de Dufour Duo 26. J'aime beaucoup.
Je veux plus d'informations sur ce bateau.
Avez-vous accidentellement le manuel du propriétaire du tDufour Duo?
Je serais très reconnaissant pour toute information.
Cordialement,
Artem
1 sur 1 personne a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Je voulais un bateau confortable et transportable pour naviguer un mois l'été et pour des grands week-ends ou petites vacances. Après 7 ans de navigation sur de nombreux plans d'eau douce et en mer, je passe au trimaran transportable pour aller plus loin encore car plus vite. Très bon comportement sur remorque Nautilus tractée par un minibus. Mise à l'eau aisée, grâce à sa coque lisse. Un peu plus lourd à remonter au treuil ! Kit de mâtage bien pratique même s'il faut être deux. Un bateau très polyvalent à un prix raisonnable pour une unité récente de 2001. Bons ratios voilure poids pour la vivacité. Bon ratio également pour le rapport lest/voilure et donc pour la raideur à la toile. Bon enfin pour la performance globale dans sa catégorie. Un bateau à tout faire d'une remarquable habitabilité pour sa catégorie.
18 sur 18 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non