Edel 3
Construit par le chantier Edel, le bateau Edel 3 de 7.8 m a été fabriqué de 1967 à 1974 en 300 exemplaires.
| | Edel 3 | |
| Chantier | Edel | |
| Pays | France | |
| Architecte | Philippe Harlé | |
| Longueur de la coque | 7.8 m | |
| Longueur à la flottaison | 6 m | |
| Largeur | 2.5 m | |
| Tirant d'eau | 1.30 m | |
| Poids | 1 700 kg | |
| Lest | 730 kg | |
| Tirant d'air | 9.85 m | |
| Voilure | 31 m2 | |
| Grand-voile | 11 m2 | |
| Génois | 20 m2 | |
| Spi | 40 m2 | |
| Catégorie | 3 | |
| Groupe HN | 8 | |
| Jauge | 3.37 Tx | |
| Moteur | HB ou IB | |
| Matériau | Polyester | |
| Couchettes | 5 | |
| Hauteur sous barrot | 1.75 m | |
| Capacité d'eau | 100 L | |
| Prix occas | 5 000 € | |
| Nombre | 300 | |
| Fabrication | 1967 - 1974 | |
| Ratio V/P (voilure / poids) | 18 | |
| Ratio L/V (lest / voilure) | 24 | |
| Ratio LP (lest / poids) | 0,43 | |
| Ratio ZV | 20 | |
| Association | Edel | |
| Comparer | |
| Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
|---|
| Edel 6 | 1975-83 | 6.65 | 2.50 | 1 100 | 26 | 3 | 24 | 15 | 0,36 | 16 |
| Edel 4 | 1971-79 | 7.10 | 2.50 | 1 250 | 28.2 | 3 | 23 | 16 | 0,36 | 17 |
| Edel 730 | 1981-83 | 7.30 | 2.50 | 1 250 | 30 | 3 | 24 | 18 | 0,42 | 20 |
| Edel 3 | 1967-74 | 7.80 | 2.50 | 1 700 | 31 | 3 | 18 | 24 | 0,43 | 20 |
| Edel 820 | 1979-90 | 8.20 | 3.00 | 3 000 | 41.5 | 2 | 14 | 25 | 0,34 | 24 |
4 personnes ont aimé cette page.