Open 7.50
Construit par le chantier JPS Production (Morbihan), le bateau Open 7.50 de 7m50 a été lancé en 1999.
| Open 7.50 | |
Chantier | JPS Production | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 7.5 m | |
Longueur à la flottaison | 7.46 m | |
Largeur | 2.99 m | |
Tirant d'eau | 0.60 / 2.30 m | |
Poids | 720 kg | |
Lest | 290 kg | |
Voilure | 49 m2 | |
Grand voile | 33 m2 | |
Génois | 16 m2 | |
Catégorie | C | |
Groupe HN | 29.5 | |
Matériau | Sandwich | |
Couchettes | 0 | |
Hauteur sous barrot | 1.07 m | |
Prix | 69 000 € | |
Prix occas | 40 000 € | |
Nombre | 21 | |
Lancement | 1999 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 68 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 6 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,4 | |
Ratio ZV | 31 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Mach 6.5 | 2004 | 6.50 | 2.54 | 450 | 36.6 | | | 81 | 5 | 0,4 | 23 |
Open 7.50 | 1999 | 7.50 | 2.99 | 720 | 49 | C | 69 000 € | 68 | 6 | 0,4 | 31 |
3 personnes ont aimé cette page.