Shogun
Construit par le chantier CNSO, le bateau Shogun de 10.8 m a été fabriqué de 1980 à 1983.
| Shogun | |
Chantier | CNSO | |
Pays | France | |
Architecte | Bigoin - Duvergie | |
Longueur de la coque | 10.8 m | |
Largeur | 3.6 m | |
Tirant d'eau | 1.75 m | |
Poids | 6 800 kg | |
Lest | 3 000 kg | |
Voilure | 80 m2 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Fabrication | 1980 - 1983 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 12 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 38 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.44 | |
Ratio ZV | 53 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Karaté | 1969-83 | 9.95 | 2.95 | 4 500 | 48.7 | 2 | 11 | 38 | 0.41 | 31 |
Shogun | 1980-83 | 10.80 | 3.60 | 6 800 | 80 | | 12 | 38 | 0.44 | 53 |
3 personnes ont aimé cette page.