Delphia 37
Construit par le chantier Delphia Yachts (Pologne), le bateau Delphia 37 de 10m75 a été fabriqué de 2005 à 2009 en 298 exemplaires.
| Delphia 37 | |
Chantier | Delphia Yachts | |
Pays | Pologne | |
Architecte | Skrzat | |
Longueur de la coque | 10.75 m | |
Longueur à la flottaison | 9.89 m | |
Largeur | 3.64 m | |
Tirant d'eau | 1.98 ou 0.77 / 1.95 ou 1.54 m | |
Poids | 5 850 kg | |
Lest | 1 950 kg | |
Voilure | 61.7 m2 | |
Grand voile | 33.3 m2 | |
Génois | 29.3 m2 | |
Catégorie | A | |
Groupe HN | 21.5 | |
Moteur | 40 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 4 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 250 L | |
Capacité carburant | 147 L | |
Prix occas | 69 000 € | |
Nombre | 298 | |
Fabrication | 2005 - 2009 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.33 | |
Ratio ZV | 36 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Delphia 26 | 2007 | 7.79 | 2.85 | 2 300 | 31.8 | B | 48 800 € | 14 | 26 | 0.37 | 19 |
Delphia 29 | 1999-07 | 8.60 | 2.96 | 3 200 | 46.8 | B | | 15 | 26 | 0.38 | 29 |
Delphia 29.2 | 2007 | 8.60 | 2.96 | 3 800 | 38.8 | B | 78 300 € | 10 | 28 | 0.29 | 21 |
Delphia 28 | 2007 | 9.68 | 2.95 | 3 200 | 39.4 | B6 (C6 dériveur) | 63 000 € | 12 | 21 | 0.26 | 20 |
Delphia 31 | 2012 | 9.78 | 3.40 | 4 680 | 46 | | 87 700 € | 10 | 36 | 0.35 | 27 |
Delphia 33 | 2007-09 | 9.95 | 3.47 | 5 000 | 49.1 | A | | 10 | 29 | 0.28 | 26 |
Delphia 34 | 2014 | 10.35 | 3.47 | 5 000 | | | | | | 0.33 | |
Delphia 37 | 2005-09 | 10.75 | 3.64 | 5 850 | 61.7 | A | | 11 | 32 | 0.33 | 36 |
Delphia 40.2 | 2007-09 | 11.95 | 3.94 | 8 600 | 78.1 | A | | 9 | 35 | 0.32 | 44 |
Delphia 40.3 | 2009 | 12.35 | 3.94 | 8 850 | 79 | A | 160 800 € | 9 | 35 | 0.31 | 44 |
2 personnes ont aimé cette page.