First 36.7
Construit par le chantier Bénéteau (85), le bateau First 36.7 de 10.68 m a été fabriqué de 2001 à 2008 en 300 exemplaires.
First 36.7 | ||
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Bruce Farr | |
Longueur de la coque | 10.68 m | |
Longueur à la flottaison | 9.23 m | |
Largeur | 3.45 m | |
Tirant d'eau | 1.80 ou 2.20 m | |
Poids | 5 870 kg | |
Lest | 1 780 kg | |
Tirant d'air | 17 m | |
Voilure | 78.5 m2 | |
Grand voile | 38 m2 | |
Génois | 40.5 m2 | |
Spi | 95 m2 | |
Catégorie | A | |
Groupe HN | 25 - 26.5 | |
Jauge | 11.75 Tx | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.9 m | |
Capacité d'eau | 300 L | |
Capacité carburant | 75 L | |
Prix occas | 60 000 € | |
Nombre | 300 | |
Fabrication | 2001 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 13 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 23 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.3 | |
Ratio ZV | 43 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0.35 | 42 |
First 325 | 1984-88 | 9.90 | 3.37 | 4 600 | 58 | 2 | 13 | 29 | 0.37 | 35 | |
First 34.7 | 2005-09 | 9.99 | 3.37 | 4 520 | 71 | A | 16 | 24 | 0.37 | 43 | |
Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | 11 | 35 | 0.39 | 37 | |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | 14 | 32 | 0.46 | 42 | |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | 13 | 23 | 0.29 | 40 | |
First 345 | 1983-88 | 10.55 | 3.49 | 5 700 | 64 | 1 | 11 | 32 | 0.36 | 38 | |
First 35s5 | 1988-92 | 10.60 | 3.60 | 5 400 | 67.4 | 1 | 12 | 28 | 0.35 | 40 | |
First 35 1979 | 1979-84 | 10.60 | 3.70 | 6 150 | 70.6 | 1 | 11 | 31 | 0.36 | 42 | |
Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | 11 | 32 | 0.36 | 35 | |
First 35 | 2010-16 | 10.66 | 3.89 | 6 060 | 72.47 | A | 12 | 23 | 0.28 | 38 | |
First 36.7 | 2001-08 | 10.68 | 3.45 | 5 870 | 78.5 | A | 13 | 23 | 0.3 | 43 | |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0.34 | 32 |
Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | 11 | 36 | 0.38 | 36 | ||
Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | 11 | 29 | 0.32 | 36 | |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | 17 | 19 | 0.34 | 46 | |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0.26 | 34 |
First 375 | 1985-89 | 11.30 | 3.80 | 7 400 | 75.85 | 1 | 10 | 34 | 0.35 | 45 | |
First 38s5 | 1989-95 | 11.50 | 3.75 | 6 600 | 80.47 | 1 | 12 | 27 | 0.33 | 46 | |
Océanis 40.1 | 2020 | 11.99 | 4.18 | 7 985 | 76.7 | A10/B10/C12 | 204 480 € | 10 | 26 | 0.25 | 38 |
4 commentaires
bonjour,
propriétaire d'un 36.7 j'aimerais traverser l'atlantique avec celui-ci. Pourriez-vous me dire quelles sont les équipements spéciaux que vous avez rajouté afin de traverser et comment avez vous géré l'énergie? merci beaucoup
1 sur 2 personnes a trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
Bateau efficace dès le petit temps, idéal pour l'Est Méditerranée, Très rapide, mais pas planant. Réduire rapidement au près dès 18 réel, il avancera aussi vite.
Plan de pont et position des manœuvres très bien pensés et gérables en solo.
Barre à roue douce et équilibrée.
Comme Michel, coque 479 03/ 2006, vérifié par le tableau de suivi d'équipement de Bénéteau qui va au delà de la coque 540, dernière évolution du modèle.
5 sur 5 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non