Pogo 10.50
Construit par le chantier Pogo Structures (29), le bateau Pogo 10.50 de 10.5 m a été fabriqué de 2008 à 2014 en 75 exemplaires.
Le Pogo 10.50 est polyvalent : il est rapide, il est confortable pour une croisière en famille et avec sa quille pivotante, il peut s’approcher des plages.
Pogo 10.50 | ||
Chantier | Pogo Structures | |
Pays | France | |
Architecte | Groupe Finot | |
Longueur de la coque | 10.5 m | |
Longueur à la flottaison | 10.5 m | |
Largeur | 3.9 m | |
Tirant d'eau | 1.05 / 2.80 m | |
Poids | 3 600 kg | |
Lest | 1 100 kg | |
Voilure | 72 m2 | |
Grand voile | 37 m2 | |
Génois | 34 m2 | |
Spi | 100 m2 | |
Gennaker | 73 m2 | |
Catégorie | A | |
Moteur | 20 | |
Matériau | Sandwich polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.89 m | |
Nombre | 75 | |
Fabrication | 2008 - 2014 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 20 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 15 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,31 | |
Ratio ZV | 40 | |
Comparer |
Communiqué du chantier Pogo Structures
Le Pogo 10.50 a été construit en 75 exemplaires entre 2008 et 2014, il prolonge le concept révolutionnaire que nous avons lancé avec le Pogo 8.50 : un bateau de croisière rapide à toutes les allures et des toutes les conditions. Avec le Pogo 10.50, vous naviguez à la voile dès 3-4 nœuds de vent et vous découvrez les joies du planning des 13 nœuds ! Cette carène signée Finot-Conq Architectes est capable de surfer à plus de 15 nœuds.
Léger et très vivant à la barre, simple et facile à mener, il est tout aussi adapté aux croisières en famille qu’aux navigations en équipage réduit ou en solitaire. Grâce à sa quille pivotante (2.80 m/1.05m), le Pogo 10.50 peut accéder aux mouillages déserts et s’approcher au plus près des plages sans sacrifier à la raideur nécessaire à la performance.
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogo 30 | 2013 | 9.14 | 3.70 | 2 800 | 59 | A | 101 957 € | 21 | |||
Pogo 10.50 | 2008-14 | 10.50 | 3.90 | 3 600 | 72 | A | 20 | 15 | 0,31 | 40 | |
Pogo 36 | 2017 | 10.86 | 4.00 | 3 800 | 74 | 187 800 € | 19 |
3 commentaires
Un peu lent dans le petit temps
mais quand il se reveille c est une vraie bombe
tres stable volume bien fait barre douce et precise
surf a partir de 15 noeuds
avec 20nd on fait 15 nds avec tout dehors et genaker
si j avais les sous J ACHETE
5 sur 6 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non