Feeling 1090
Construit par le chantier Kirié (France), le bateau Feeling 1090 de 10m81 a été fabriqué de 1986 à 1995 en 200 exemplaires.
Le Feeling 1090 est une évolution du Feeling 1040 avec un rouf panoramique, un gréement plus puissant et des aménagements plus nombreux
Feeling 1090 | ||
Chantier | Kirié | |
Pays | France | |
Architecte | Harlé - Mortain | |
Longueur de la coque | 10.81 m | |
Longueur à la flottaison | 8.8 m | |
Largeur | 3.6 m | |
Tirant d'eau | 1.40 ou 1.80 m | |
Poids | 5 050 kg | |
Lest | 2 150 kg | |
Voilure | 71 m2 | |
Grand voile | 27 m2 | |
Génois | 44 m2 | |
Spi | 89 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 20 - 21 | |
Jauge | 10.44 Tx | |
Moteur | IB 28 Cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Couchettes | 6 - 8 | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
Capacité d'eau | 240 L | |
Capacité carburant | 120 L | |
Prix occas | 65 000 € | |
Nombre | 200 | |
Fabrication | 1986 - 1995 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 14 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 30 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0.43 | |
Ratio ZV | 46 | |
Comparer |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | V/P | L/V | LP | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feeling 326 | 1987-99 | 9.55 | 3.37 | 3 580 | 54.5 | 2 | 15 | 25 | 0.37 | 33 |
Feeling 960 | 1986-88 | 9.60 | 3.22 | 3 960 | 57 | 2 | 14 | 24 | 0.34 | 33 |
Feeling 346 | 1987-99 | 10.13 | 3.47 | 4 000 | 66.6 | 1 | 17 | 24 | 0.4 | 42 |
Feeling 356 | 1987-99 | 10.21 | 3.55 | 4 700 | 66.6 | 1 | 14 | 24 | 0.34 | 39 |
Feeling 1040 | 1985-87 | 10.40 | 3.60 | 5 050 | 67.1 | 1 | 13 | 32 | 0.43 | 44 |
Feeling 1090 | 1986-95 | 10.81 | 3.60 | 5 050 | 71 | 1 | 14 | 30 | 0.43 | 46 |
Feeling 396 | 1995-97 | 11.48 | 3.80 | 7 000 | 81.5 | 1 | 12 | 27 | 0.31 | 46 |
Commentaire
Club des Feeling 1090 de Gerard Mennetrier (2 avis) - 25-09-14 00:00
Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non
voir le Club des Feeling 1090, avec toutes les documentations et de nombreux articles, récits, améliorations, aménagements.
www.clubfeeling1090.fr
14 sur 15 personnes ont trouvé cet avis utile.Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui Non