Espace 1000

Construit par le chantier Jeanneau (Vendée), le bateau Espace 1000 de 10m14 a été fabriqué de 1980 à 1987 en 228 exemplaires.
| Espace 1000 | |
Chantier | Jeanneau | |
Pays | France | |
Architecte | Philippe Briand | |
Longueur de la coque | 10.15 m | |
Longueur à la flottaison | 8.8 m | |
Largeur | 3.65 m | |
Tirant d'eau | 1.65 ou 1.22 / 2.23 m | |
Poids | 5 800 kg | |
Lest | 2 070 kg | |
Voilure | 61 m2 | |
Grand-voile | 22.5 m2 | |
Génois | 38.5 m2 | |
Spi | 84.6 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Groupe HN | 13 - 14 | |
Moteur | IB 30 à 60 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 7 | |
Hauteur sous barrot | 1.85 m | |
Capacité d'eau | 250 L | |
Capacité carburant | 200 L | |
Prix occas | 45 000 - 55 000 € | |
Nombre | 228 | |
Fabrication | 1980 - 1987 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 11 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 34 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,36 | |
Ratio ZV | 36 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Sun Odyssey 33i | 2009-17 | 9.74 | 3.34 | 4 645 | 51.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 29 |
Sun Fast 3200 | 2007-19 | 9.79 | 3.48 | 3 400 | 60 | A | | 18 | 22 | 0,38 | 37 |
Espace 990 | 1984-89 | 9.90 | 3.38 | 4 425 | 56 | 2 | | 13 | 37 | 0,47 | 38 |
Sun Odyssey 33.1 | 1994-95 | 9.95 | 3.50 | 4 700 | 53 | | | 11 | | | |
Sun Liberty 34 | 1989-92 | 9.98 | 3.50 | 4 700 | 61 | 1 | | 13 | 25 | 0,32 | 35 |
Sun Odyssey 34.2 | 1996-02 | 9.99 | 3.29 | 4 650 | 55.6 | 1 | | 12 | 23 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.40 | 3 500 | 60 | A | 126 120 € | 17 | | | |
Sun Rise | 1984-89 | 10.05 | 3.49 | 4 700 | 64.9 | 1 | | 14 | 24 | 0,33 | 37 |
Espace 1000 | 1980-87 | 10.15 | 3.65 | 5 800 | 61 | 1 | | 11 | 34 | 0,36 | 36 |
Melody | 1976-82 | 10.25 | 3.38 | 6 500 | 75 | 1 | | 12 | 39 | 0,45 | 50 |
Sun Odyssey 33 | 1991-93 | 10.30 | 3.50 | 4 700 | 53 | 1 | | 11 | 29 | 0,32 | 30 |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 5 350 | 55.3 | A6 B8 | 104 040 € | 10 | 27 | 0,28 | 29 |
Sun Fast 35 | 2003-06 | 10.43 | 3.49 | 5 530 | 68 | A | | 12 | 21 | 0,26 | 35 |
Sun Odyssey 36.2 | 1996-99 | 10.65 | 3.75 | 5 900 | 61.4 | 1 | | 10 | 31 | 0,32 | 35 |
Sun Shine | 1982-88 | 10.65 | 3.85 | 5 400 | 76 | 1 | | 14 | 30 | 0,42 | 49 |
Sun Odyssey 36i | 2006-16 | 10.69 | 3.59 | 5 700 | 63.7 | A | | 11 | 25 | 0,28 | 33 |
Voyage 11.20 | 1988-90 | 10.70 | 3.65 | 6 500 | 70 | 1 | | 11 | 31 | 0,34 | 41 |
Sun Odyssey 35 | 2002-06 | 10.75 | 3.49 | 5 200 | 62.3 | 1 | | 12 | 24 | 0,29 | 33 |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 6 700 | 70 | A8 | 156 360 € | 10 | 25 | 0,26 | 36 |
Espace 1100 | 1985-89 | 11.00 | 3.65 | 5 800 | 60.85 | 1 | | 10 | 36 | 0,38 | 38 |
7 personnes ont aimé cette page.