Océanis 343 Clipper
Construit par le chantier Bénéteau (Vendée), le bateau Océanis 343 Clipper de 10m35 a été fabriqué de 2004 à 2008.
| Océanis 343 Clipper | |
Chantier | Bénéteau | |
Pays | France | |
Architecte | Jean Berret - Olivier Racoupeau | |
Longueur de la coque | 10.35 m | |
Longueur à la flottaison | 9.4 m | |
Largeur | 3.48 m | |
Tirant d'eau | 1.90 ou 1.45 ou 1.20 / 2.60 m | |
Poids | 6 100 kg | |
Tirant d'air | 15.5 m | |
Voilure | 61.7 m2 | |
Grand voile | 27.4 m2 | |
Génois | 34.29 m2 | |
Spi | 87.45 m2 | |
Catégorie | 1 | |
Moteur | 29 cv | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 - 3 | |
Hauteur sous barrot | 1.88 m | |
Fabrication | 2004 - 2008 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
| Comparer | |
Voir aussi | Prod | Long | Larg | Poids | Voilure | Catégorie | Prix | V/P | L/V | LP | ZV |
---|
Océanis 30.1 | 2020 | 8.99 | 2.99 | 3 995 | 45.9 | B6/C8/D10 | 85 368 € | 11 | 21 | 0,24 | 23 |
Océanis 323 | 2003-07 | 9.72 | 3.27 | 4 230 | 50.7 | | | 12 | 19 | 0,23 | 25 |
Océanis 321 | 1994-96 | 9.74 | 3.42 | 4 400 | 58 | 1 | | 13 | 24 | 0,31 | 33 |
Figaro Bénéteau 3 | 2018 | 9.75 | 3.40 | 3 175 | 71.8 | A | 175 000 € | 23 | 15 | 0,35 | 42 |
Océanis 35 | 2014-16 | 9.97 | 3.70 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0,28 | 29 |
Océanis 35.1 | 2016-22 | 9.97 | 3.72 | 5 533 | 54.22 | | | 10 | 29 | 0,28 | 29 |
Océanis 34 | 2008-16 | 9.99 | 3.65 | 5 700 | 56 | A | | 10 | 26 | 0,26 | 28 |
Océanis 331 | 1999-05 | 10.00 | 3.42 | 4 500 | 58 | A | | 13 | 24 | 0,31 | 32 |
Océanis 350 | 1986-92 | 10.10 | 3.43 | 4 900 | 52.4 | 1 | | 11 | 34 | 0,37 | 32 |
Evasion 34 | 1980-84 | 10.34 | 3.48 | 5 500 | 61.7 | 1 | | 11 | 36 | 0,4 | 39 |
Océanis 343 Clipper | 2004-08 | 10.35 | 3.48 | 6 100 | 61.7 | 1 | | 10 | | | |
Océanis 351 | 1992-97 | 10.40 | 3.80 | 5 300 | 58.9 | 1 | | 11 | 35 | 0,39 | 37 |
First class 10 | 1982-87 | 10.45 | 2.98 | 4 300 | 61.6 | 1 | | 14 | 32 | 0,46 | 42 |
First 36s7 | 1995-98 | 10.49 | 3.80 | 5 800 | 73.5 | 2 | | 13 | 23 | 0,29 | 40 |
Océanis 370 | 1989-93 | 10.60 | 3.80 | 5 100 | 58 | 1 | | 11 | 32 | 0,36 | 35 |
Océanis 34.1 | 2022 | 10.77 | 3.57 | 5 470 | 54.7 | A6 - B8 - C10 | 151 080 € | 10 | 34 | 0,34 | 32 |
Océanis 36 CC | 1996-03 | 10.80 | 3.80 | 5 500 | 58.7 | | | 11 | 36 | 0,38 | 36 |
Océanis 361 | 1998-03 | 10.80 | 3.83 | 6 000 | 64.5 | A | | 11 | 29 | 0,32 | 36 |
First 36 | 2022 | 11.00 | 3.80 | 4 600 | 80 | A6 - B8 - C10 | | 17 | 19 | 0,34 | 46 |
Océanis 38.1 | 2016 | 11.13 | 3.99 | 6 850 | 65.7 | A8 | 135 720 € | 10 | 27 | 0,26 | 34 |
5 personnes ont aimé cette page.