Hallberg-Rassy 43 Mk II
Construit par le chantier Hallberg-Rassy (Suède), le bateau Hallberg-Rassy 43 Mk II de 13.57 m a été fabriqué de 2008 à 2020.
| Hallberg-Rassy 43 Mk II | |
Chantier | Hallberg-Rassy | |
Pays | Suède | |
Architecte | German Frers | |
Importateur | LJB - Marine | |
Longueur de la coque | 13.57 m | |
Largeur | 4.08 m | |
Tirant d'eau | 2.00 m | |
Poids | 12 700 kg | |
Lest | 4 500 kg | |
Tirant d'air | 20.2 m | |
Voilure | 110.2 m2 | |
Moteur | 75 | |
Matériau | Polyester | |
Cabines | 2 | |
Couchettes | 4 - 7 | |
Capacité d'eau | 650 L | |
Capacité carburant | 395 L | |
Toilettes | 2 | |
Fabrication | 2008 - 2020 | |
Ratio V/P (voilure / poids) | 9 | |
Ratio L/V (lest / voilure) | 41 | |
Ratio LP (lest / poids) | 0,35 | |
Ratio ZV | 66 | |
| Comparer | |